Tôi có 100 triệu, gửi tiết kiệm gói nào cho phù hợp

Tôi có 100 triệu, gửi tiết kiệm gói nào cho phù hợp và lãi suất cao hơn?

Người viết | 2017/06/27 08:33:03

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.
Trả lời: Tôi có 100 triệu, gửi tiết kiệm gói nào cho phù hợp?

Chào bạn !

Khả năng huy động vốn của các ngân hàng khác nhau nên sẽ có mức lãi xuất khác nhau.

Thời gian gửi cũng quyết định rất nhiều trong việc tạo lãi xuất. 

Sau đây là bảng tổng hợp lãi xuất của các ngân hàng bạn tham khảo và lựa chọn cho mình ngân hàng phù hợp .

Ngân hàng KKH 1 T 2 T 3 T 6 T 9 T 12 T 24 T 36 T 48 T
Ngân hàng Quân Đội 0.30 4.80 4.90 5.30 5.90 5.60 7.20 7.50 7.00 7.00
Ngân hàng Bản Việt 1.00 5.40 5.40 5.40 7.20 7.30 7.40 7.20 7.20 7.20
Ngân hàng HSBC Việt Nam 0.00 0.10 0.75 0.75 2.00 2.40 2.40 2.85 2.85 0.00
Ngân hàng Đại Chúng 0.80 5.30 5.30 5.30 6.80 7.00 7.50 7.60 7.70 0.00
Ngân hàng Đông Á 0.30 0.30 4.90 5.00 5.30 6.30 6.50 7.50 7.50 7.50
Ngân hàng Phương Đông 0.20 5.40 5.40 5.50 6.50 6.80 7.40 7.60 7.70 7.70
Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam 0.20 4.30 4.30 4.80 5.30 5.50 6.90 7.00 7.00 7.00
Ngân hàng Công Thương Việt Nam 0.20 4.30 4.30 4.80 5.30 5.50 6.80 6.80 7.00 7.00
Ngân hàng Ngoại thương 0.20 4.30 4.30 4.80 5.30 5.50 6.50 6.50 6.50 6.50

Muốn cập nhật lãi suất hàng ngày thì bạn vào link này

 

Người viết Tư vấn viên | 2017/06/30 07:33:17

Các câu hỏi liên quan: