Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay. So sánh Bảng Anh (GBP) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 06-07-2026 tỷ giá (GBP ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV mua Bảng Anh (GBP) giá cao nhất là 34,556.00 VNĐ/GBP. Bán Bảng Anh (GBP) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 0.00 VNĐ một GBP
| Ngân hàng | Tỷ giá Bảng Anh hôm nay | Tỷ giá Bảng Anh hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 34,219.66 | 34,565.31 | 35,672.27 | 34,219.66 | 34,565.31 | 35,672.27 |
| ACB | 0.00 | 34,586.00 | 0.00 | 0.00 | 34,678.00 | 0.00 |
| Techcombank | 34,300.00 | 34,691.00 | 35,660.00 | 34,300.00 | 34,691.00 | 35,660.00 |
| BIDV | 34,556.00 | 34,650.00 | 35,845.00 | 34,556.00 | 34,650.00 | 35,845.00 |
| Agribank | 34,480.00 | 34,618.00 | 35,647.00 | 34,480.00 | 34,618.00 | 35,647.00 |
| HSBC | 34,254.00 | 34,571.00 | 35,694.00 | 34,254.00 | 34,571.00 | 35,694.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 07:38 06-07-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch