Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay. So sánh Bảng Anh (GBP) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 16-05-2025 tỷ giá (GBP ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Đông Nam Á mua Bảng Anh (GBP) giá cao nhất là 34,018.00 VNĐ/GBP. Bán Bảng Anh (GBP) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 0.00 VNĐ một GBP
Ngân hàng | Tỷ giá Bảng Anh hôm nay | Tỷ giá Bảng Anh hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 33,624.17 | 33,963.81 | 35,052.27 | 33,558.48 | 33,897.46 | 34,983.79 |
ACB | 0.00 | 34,097.00 | 0.00 | 0.00 | 33,982.00 | 0.00 |
SeABank | 34,018.00 | 34,238.00 | 35,138.00 | 33,655.00 | 34,044.00 | 35,002.00 |
Techcombank | 33,678.00 | 34,067.00 | 35,030.00 | 33,854.00 | 34,054.00 | 34,823.00 |
VPB | 33,943.00 | 34,143.00 | 34,912.00 | 33,949.00 | 33,999.00 | 35,120.00 |
STB | 33,942.00 | 33,992.00 | 35,103.00 | 33,804.00 | 33,940.00 | 34,910.00 |
Agribank | 33,905.00 | 34,041.00 | 35,012.00 | 33,579.00 | 33,888.00 | 34,991.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 23:54 16-05-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch