So sánh tỷ giá Bảng Anh (GBP) giữa 9 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 29/05/2022 tỷ giá GBP ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 9 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 9 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sài Gòn mua Bảng Anh (GBP) giá cao nhất là 30,580.00 VNĐ/GBP. Bán Bảng Anh (GBP) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á với 29,500.00 VNĐ một GBP
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 28,523.96 | 28,812.08 | 29,740.84 | 28,523.96 | 28,812.08 | 29,740.84 |
Agribank | 28,768.00 | 28,942.00 | 29,619.00 | 28,768.00 | 28,942.00 | 29,619.00 |
Vietinbank | 0.00 | 28,705.00 | 29,875.00 | 0.00 | 28,705.00 | 29,875.00 |
BIDV | 28,669.00 | 28,842.00 | 29,910.00 | 28,669.00 | 28,842.00 | 29,910.00 |
TPBank | 28,645.00 | 28,813.00 | 29,740.00 | 28,645.00 | 28,813.00 | 29,740.00 |
DAB | 28,990.00 | 29,100.00 | 29,500.00 | 28,990.00 | 29,100.00 | 29,500.00 |
SCB | 30,580.00 | 30,700.00 | 31,190.00 | 30,580.00 | 30,700.00 | 31,190.00 |
STB | 28,863.00 | 28,913.00 | 29,529.00 | 28,863.00 | 28,913.00 | 29,529.00 |
HSBC | 28,571.00 | 28,853.00 | 29,754.00 | 28,571.00 | 28,853.00 | 29,754.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 29/05/2022 15:13 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch