So sánh tỷ giá Bảng Anh (GBP) giữa 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 08/08/2022 tỷ giá GBP ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 7 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 7 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sài Gòn mua Bảng Anh (GBP) giá cao nhất là 30,580.00 VNĐ/GBP. Bán Bảng Anh (GBP) thấp nhất là Ngân hàng Quốc Dân với 28,582.00 VNĐ một GBP
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 27,477.01 | 27,754.55 | 28,648.82 | 27,663.88 | 27,943.31 | 28,843.66 |
Agribank | 27,708.00 | 27,875.00 | 28,539.00 | 27,904.00 | 28,072.00 | 28,738.00 |
ACB | 0.00 | 28,003.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
Vietinbank | 27,887.00 | 27,937.00 | 28,897.00 | 0.00 | 27,688.00 | 28,858.00 |
BIDV | 27,648.00 | 27,815.00 | 28,834.00 | 27,832.00 | 28,000.00 | 29,033.00 |
DAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,100.00 | 28,230.00 | 28,650.00 |
SCB | 30,580.00 | 30,700.00 | 31,190.00 | 30,580.00 | 30,700.00 | 31,190.00 |
STB | 27,936.00 | 27,986.00 | 28,599.00 | 28,048.00 | 28,098.00 | 28,713.00 |
HSBC | 27,509.00 | 27,763.00 | 28,666.00 | 27,689.00 | 27,945.00 | 28,854.00 |
NCB | 27,721.00 | 27,841.00 | 28,582.00 | 27,920.00 | 28,040.00 | 28,768.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 08/08/2022 20:06 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch