So sánh tỷ giá Bảng Anh (GBP) giữa 9 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 06/02/2023 tỷ giá GBP ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 6 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 6 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sài Gòn mua Bảng Anh (GBP) giá cao nhất là 30,580.00 VNĐ/GBP. Bán Bảng Anh (GBP) thấp nhất là Ngân hàng Quốc Dân với 28,595.00 VNĐ một GBP
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 27,543.62 | 27,821.84 | 28,718.11 | 27,897.12 | 28,178.91 | 29,086.72 |
Agribank | 27,704.00 | 27,871.00 | 28,584.00 | 28,112.00 | 28,282.00 | 29,001.00 |
ACB | 0.00 | 27,925.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
Vietinbank | 27,931.00 | 27,981.00 | 28,941.00 | 0.00 | 27,718.00 | 28,888.00 |
BIDV | 27,687.00 | 27,855.00 | 28,766.00 | 28,043.00 | 28,212.00 | 29,131.00 |
DAB | 27,930.00 | 28,060.00 | 28,660.00 | 28,270.00 | 28,400.00 | 28,990.00 |
SCB | 30,580.00 | 30,700.00 | 31,190.00 | 30,580.00 | 30,700.00 | 31,190.00 |
HSBC | 27,545.00 | 27,799.00 | 28,704.00 | 27,930.00 | 28,187.00 | 29,105.00 |
NCB | 27,882.00 | 28,002.00 | 28,595.00 | 28,262.00 | 28,382.00 | 28,973.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 06/02/2023 12:48 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch