Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 12-07-2026 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 18,697.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 19,319.00 VNĐ một AUD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 18,564.18 | 18,751.70 | 19,352.18 | 18,564.18 | 18,751.70 | 19,352.18 |
| ACB | 18,592.00 | 18,714.00 | 19,384.00 | 18,696.00 | 18,818.00 | 19,414.00 |
| Techcombank | 18,551.00 | 18,828.00 | 19,430.00 | 18,551.00 | 18,828.00 | 19,430.00 |
| Agribank | 18,697.00 | 18,772.00 | 19,364.00 | 18,729.00 | 18,829.00 | 19,752.00 |
| HSBC | 18,547.00 | 18,726.00 | 19,319.00 | 18,697.00 | 18,772.00 | 19,364.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 13:52 12-07-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch