Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Thông tin tỷ giá ngoại tệ hôm nay được tổng hợp từ hơn 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Ở chiều mua vào có 5 ngoại tệ tăng giá, và 22 giảm giá và 4 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 7 tăng giá bán ra và 17 giảm giá và 7 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
- Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) chiều mua vào tăng 0.16% , bán ra giảm 0.03%
- Tỷ giá Euro (EUR) chiều mua vào giảm 0.07% , bán ra giảm 0.08%
- Tỷ giá Bảng Anh (GBP) chiều mua vào giảm 0.17% , bán ra giảm 0.1%
- Tỷ giá Yên Nhật (JPY) chiều mua vào giảm 0.02% , bán ra tăng 0.1%
| Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||||||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Đô la Mỹ | USD | 25,554.33 | 25,571.67 | 25,943.83 | - | 25,513.65 | 25,541.62 | 25,952.06 | - |
| Euro | EUR | 27,738.34 | 27,890.38 | 29,069.05 | - | 27,757.49 | 27,872.42 | 29,093.39 | - |
| Bảng Anh | GBP | 33,224.08 | 33,499.03 | 34,561.21 | - | 33,282.31 | 33,486.03 | 34,596.67 | - |
| Yên Nhật | JPY | 156.30 | 157.77 | 166.00 | - | 156.33 | 157.49 | 165.84 | - |
| Đô la Úc | AUD | 16,992.83 | 17,139.89 | 17,729.67 | - | 17,001.33 | 17,112.68 | 17,781.44 | - |
| Đô la Singapore | SGD | 19,503.14 | 19,677.51 | 20,331.64 | - | 19,575.43 | 19,695.53 | 20,330.46 | - |
| Baht Thái | THB | 706.40 | 739.91 | 784.16 | - | 716.17 | 738.12 | 784.33 | - |
| Đô la Canada | CAD | 17,611.69 | 17,765.93 | 18,362.45 | - | 17,606.91 | 17,729.64 | 18,405.27 | - |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 30,112.83 | 30,284.57 | 31,190.05 | - | 30,095.89 | 30,173.98 | 31,314.75 | - |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 3,199.31 | 3,211.96 | 3,346.02 | - | 3,123.54 | 3,187.86 | 3,376.23 | - |
| Nhân dân tệ | CNY | 3,764.41 | 3,806.36 | 3,928.67 | - | 3,796.95 | 3,795.58 | 3,950.69 | - |
| Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,729.88 | 3,869.74 | - | 3,746.34 | 3,735.40 | 3,896.76 | - |
| Rupee Ấn Độ | INR | - | 272.20 | 283.92 | - | 273.09 | 272.64 | 283.92 | - |
| Won Hàn Quốc | KRW | 17.05 | 18.64 | 20.26 | - | 17.27 | 18.24 | 20.91 | - |
| Kuwaiti dinar | KWD | - | 82,047.61 | 86,664.99 | - | - | 81,806.07 | 86,567.66 | - |
| Tiền Ringit Malaysia | MYR | 5,880.77 | 6,231.09 | 6,503.54 | - | 6,020.77 | 6,158.16 | 6,566.03 | - |
| Krone Na Uy | NOK | - | 2,638.54 | 2,746.15 | - | 2,650.34 | 2,654.81 | 2,748.92 | - |
| Rúp Nga | RUB | - | 297.54 | 329.37 | - | 307.84 | 300.79 | 328.19 | - |
| Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | - | 6,785.07 | 7,112.51 | - | - | 6,759.33 | 7,106.96 | - |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | - | 2,508.23 | 2,611.98 | - | 2,530.51 | 2,530.25 | 2,618.49 | - |
| Ðô la New Zealand | NZD | 13,934.67 | 13,989.83 | 14,469 | - | 13,968.65 | 14,010.85 | 14,575.36 | - |
| Dirham UAE | AED | - | 6,758 | 7,284 | - | 6,973.72 | 6,865.86 | 7,284 | - |
| Rupiah Indonesia | IDR | - | - | - | - | 1.41 | 1.41 | - | - |
| Kip Lào | LAK | - | 0.87 | 1.21 | - | 1.14 | 0.96 | 1.23 | - |
| Đô la Đài Loan | TWD | 705.03 | - | 854.26 | - | 721.44 | 743.55 | 853.65 | - |
| Riel Campuchia | KHR | - | - | - | - | 6.28 | 6.19 | - | - |
| Peso Philippines | PHP | - | - | - | - | - | 373 | - | - |
| Lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | - | - | - | - | 509.88 | 509.88 | - | - |
| Rand Nam Phi | ZAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,375,000 | - | 1,428,000 | - | 800,000 | - | 845,000 | - | ||
| Vàng | XAU | 1,410,000 | - | 1,438,000 | - | 7,130,000 | - | 7,302,500 | - |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 06:47 17-11-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Chi tiết tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng hôm nay
Ngân Hàng