Tỷ giá Ðô la New Zealand (NZD) hôm nay. So sánh tỷ giá Ðô la New Zealand (NZD) giữa 9 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 31/03/2025 tỷ giá NZD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng HSBC Việt Nam mua Ðô la New Zealand (NZD) giá cao nhất là 14,409.00 VNĐ/NZD. Bán Ðô la New Zealand (NZD) thấp nhất là Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam với 14,848.00 VNĐ một NZD
Ngân hàng | Tỷ giá Ðô la New Zealand hôm nay | Tỷ giá Ðô la New Zealand hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Agribank | 0.00 | 14,361.00 | 14,862.00 | 0.00 | 14,395.00 | 14,897.00 |
ACB | 0.00 | 14,423.00 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 | 0.00 |
Techcombank | 0.00 | 14,273.00 | 0.00 | 0.00 | 14,297.00 | 0.00 |
BIDV | 14,322.00 | 14,412.00 | 14,837.00 | 14,340.00 | 14,429.00 | 14,846.00 |
MB | 0.00 | 14,353.00 | 0.00 | 0.00 | 14,361.00 | 0.00 |
VPB | 14,007.00 | 14,207.00 | 15,023.00 | 14,010.00 | 14,210.00 | 15,025.00 |
Sacombank | 0.00 | 14,379.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
EIB | 14,331.00 | 14,403.00 | 14,848.00 | N/A | N/A | N/A |
HSBC | 14,409.00 | 14,409.00 | 14,878.00 | 14,409.00 | 14,409.00 | 14,878.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 31/03/2025 11:21 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch