So sánh tỷ giá Ðô la New Zealand (NZD) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 06/02/2023 tỷ giá NZD ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Công Thương Việt Nam mua Ðô la New Zealand (NZD) giá cao nhất là 14,651.00 VNĐ/NZD. Bán Ðô la New Zealand (NZD) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 15,072.00 VNĐ một NZD
Ngân hàng | Tỷ giá NZD hôm nay | Tỷ giá NZD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Agribank | 0.00 | 14,564.00 | 15,082.00 | 0.00 | 14,923.00 | 15,445.00 |
ACB | 0.00 | 14,646.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
Vietinbank | 14,651.00 | 14,734.00 | 15,021.00 | 0.00 | 14,601.00 | 15,011.00 |
BIDV | 14,588.00 | 14,676.00 | 15,031.00 | 14,914.00 | 15,004.00 | 15,375.00 |
DAB | 0.00 | 14,720.00 | 0.00 | 0.00 | 15,050.00 | 0.00 |
SCB | 0.00 | 15,990.00 | 16,370.00 | 0.00 | 15,990.00 | 16,370.00 |
HSBC | 14,597.00 | 14,597.00 | 15,072.00 | 14,946.00 | 14,946.00 | 15,432.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 06/02/2023 13:19 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch