Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 18-10-2025 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 16,763.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 17,321.00 VNĐ một AUD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,651.47 | 16,819.67 | 17,358.29 | 16,651.47 | 16,819.67 | 17,358.29 |
ACB | 16,709.00 | 16,818.00 | 17,351.00 | 16,676.00 | 16,786.00 | 17,317.00 |
Techcombank | 16,578.00 | 16,847.00 | 17,455.00 | 16,503.00 | 16,771.00 | 17,364.00 |
Agribank | 16,763.00 | 16,830.00 | 17,346.00 | 16,679.00 | 16,779.00 | 17,385.00 |
HSBC | 16,620.00 | 16,772.00 | 17,321.00 | 16,763.00 | 16,830.00 | 17,346.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 18:18 18-10-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch