Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 30-06-2025 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân Hàng Á Châu mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 16,736.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng Agribank với 17,301.00 VNĐ một AUD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,643.89 | 16,812.01 | 17,350.63 | 16,654.06 | 16,822.28 | 17,361.23 |
ACB | 16,736.00 | 16,846.00 | 17,347.00 | 16,794.00 | 16,904.00 | 17,407.00 |
Techcombank | 16,520.00 | 16,788.00 | 17,386.00 | 16,510.00 | 16,778.00 | 17,373.00 |
VPB | 16,470.00 | 16,670.00 | 17,431.00 | 16,460.00 | 16,660.00 | 17,418.00 |
STB | 16,725.00 | 16,825.00 | 17,392.00 | 16,784.00 | 16,851.00 | 17,387.00 |
Agribank | 16,699.00 | 16,766.00 | 17,301.00 | 16,683.00 | 16,803.00 | 17,419.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 15:30 30-06-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch