Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 05-07-2025 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân Hàng Á Châu mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 16,891.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng Ngoại thương với 17,467.59 VNĐ một AUD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,756.16 | 16,925.42 | 17,467.59 | 16,756.16 | 16,925.42 | 17,467.59 |
ACB | 16,891.00 | 17,001.00 | 17,506.00 | 16,891.00 | 17,001.00 | 17,506.00 |
Techcombank | 16,611.00 | 16,880.00 | 17,494.00 | 16,631.00 | 16,900.00 | 17,501.00 |
VPB | 16,629.00 | 16,829.00 | 17,590.00 | 16,629.00 | 16,829.00 | 17,590.00 |
Agribank | 16,872.00 | 16,940.00 | 17,483.00 | 16,806.00 | 16,906.00 | 17,479.00 |
HSBC | 16,786.00 | 16,906.00 | 17,526.00 | 16,872.00 | 16,940.00 | 17,483.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 23:41 05-07-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch