Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 14-11-2025 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân Hàng Á Châu mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 16,986.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 17,523.00 VNĐ một AUD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 16,825.29 | 16,995.24 | 17,539.46 | 16,734.20 | 16,903.23 | 17,444.52 |
| ACB | 16,986.00 | 17,097.00 | 17,638.00 | 16,851.00 | 16,961.00 | 17,498.00 |
| Techcombank | 16,785.00 | 17,054.00 | 17,653.00 | 16,684.00 | 16,953.00 | 17,553.00 |
| STB | 16,969.00 | 17,069.00 | 17,994.00 | 16,859.00 | 16,959.00 | 17,887.00 |
| Agribank | 16,929.00 | 16,997.00 | 17,536.00 | 16,846.00 | 16,914.00 | 17,452.00 |
| HSBC | 16,813.00 | 16,965.00 | 17,523.00 | 16,719.00 | 16,857.00 | 17,439.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 04:00 14-11-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch