Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 15-05-2025 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 6 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 7 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân Hàng Á Châu mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 16,398.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng Agribank với 16,953.00 VNĐ một AUD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,284.02 | 16,448.51 | 16,975.65 | 16,409.11 | 16,574.86 | 17,106.03 |
ACB | 16,398.00 | 16,505.00 | 16,998.00 | 16,525.00 | 16,633.00 | 17,130.00 |
Techcombank | 16,174.00 | 16,441.00 | 17,038.00 | 16,553.00 | 16,523.00 | 17,223.00 |
VPB | 16,100.00 | 16,300.00 | 17,071.00 | 16,260.00 | 16,528.00 | 17,128.00 |
STB | 16,358.00 | 16,458.00 | 17,023.00 | 16,270.00 | 16,470.00 | 17,236.00 |
Agribank | 16,357.00 | 16,423.00 | 16,953.00 | 16,446.00 | 16,546.00 | 17,114.00 |
HSBC | 16,282.00 | 16,399.00 | 17,000.00 | 16,458.00 | 16,524.00 | 17,055.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 12:11 15-05-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch