Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 04-02-2026 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 17,918.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng Ngoại thương với 18,542.67 VNĐ một AUD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 17,787.28 | 17,966.95 | 18,542.67 | 17,655.54 | 17,833.88 | 18,405.34 |
| ACB | 17,903.00 | 18,020.00 | 18,594.00 | 17,905.00 | 18,022.00 | 18,596.00 |
| Techcombank | 17,709.00 | 17,982.00 | 18,584.00 | 17,687.00 | 17,960.00 | 18,562.00 |
| MB | 17,873.00 | 17,973.00 | 18,596.00 | 17,869.00 | 17,969.00 | 18,602.00 |
| STB | 17,878.00 | 17,978.00 | 18,900.00 | 17,865.00 | 17,965.00 | 18,891.00 |
| Agribank | 17,918.00 | 17,990.00 | 18,568.00 | 17,913.00 | 17,985.00 | 18,563.00 |
| HSBC | 17,790.00 | 17,918.00 | 18,575.00 | 17,639.00 | 17,765.00 | 18,417.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 23:00 04-02-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch