Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 09-03-2026 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Quân Đội mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 18,088.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng Ngoại thương với 18,706.58 VNĐ một AUD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 17,944.75 | 18,126.01 | 18,706.58 | 17,944.75 | 18,126.01 | 18,706.58 |
| ACB | 18,034.00 | 18,152.00 | 18,803.00 | 18,103.00 | 18,222.00 | 18,800.00 |
| Techcombank | 17,904.00 | 18,178.00 | 18,785.00 | 17,904.00 | 18,178.00 | 18,785.00 |
| MB | 18,088.00 | 18,188.00 | 18,812.00 | 18,088.00 | 18,188.00 | 18,812.00 |
| Agribank | 18,061.00 | 18,134.00 | 18,722.00 | 18,061.00 | 18,134.00 | 18,722.00 |
| HSBC | 17,941.00 | 18,081.00 | 18,721.00 | 17,941.00 | 18,081.00 | 18,721.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 10:09 09-03-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch