Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 04-12-2025 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 17,098.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 17,679.00 VNĐ một AUD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 16,979.39 | 17,150.90 | 17,700.09 | 16,867.59 | 17,037.97 | 17,583.54 |
| ACB | 17,076.00 | 17,188.00 | 17,732.00 | 17,025.00 | 17,136.00 | 17,678.00 |
| Techcombank | 16,921.00 | 17,191.00 | 17,783.00 | 16,829.00 | 17,098.00 | 17,692.00 |
| STB | 17,098.00 | 17,198.00 | 18,120.00 | 17,009.00 | 17,109.00 | 18,031.00 |
| Agribank | 17,083.00 | 17,152.00 | 17,721.00 | 16,974.00 | 17,042.00 | 17,609.00 |
| HSBC | 16,960.00 | 17,110.00 | 17,679.00 | 16,879.00 | 17,030.00 | 17,594.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 22:16 04-12-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch