So sánh tỷ giá Đô la Úc (AUD) giữa 9 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 28/03/2023 tỷ giá AUD ở chiều mua vào có 8 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sài Gòn mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 16,820.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 15,846.00 VNĐ một AUD
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,276.19 | 15,430.50 | 15,927.54 | 15,216.64 | 15,370.34 | 15,865.44 |
Agribank | 15,396.00 | 15,458.00 | 15,930.00 | 15,334.00 | 15,396.00 | 15,867.00 |
ACB | 15,406.00 | 15,507.00 | 15,846.00 | 15,360.00 | 15,461.00 | 15,798.00 |
Vietinbank | 15,433.00 | 15,533.00 | 16,083.00 | 15,383.00 | 15,483.00 | 16,033.00 |
BIDV | 15,383.00 | 15,476.00 | 15,954.00 | 15,301.00 | 15,394.00 | 15,872.00 |
DAB | 15,490.00 | 15,590.00 | 15,930.00 | 15,410.00 | 15,500.00 | 15,840.00 |
SCB | 16,820.00 | 16,870.00 | 17,270.00 | 16,820.00 | 16,870.00 | 17,270.00 |
HSBC | 15,310.00 | 15,420.00 | 15,985.00 | 15,251.00 | 15,361.00 | 15,924.00 |
NCB | 15,343.00 | 15,443.00 | 15,945.00 | 15,295.00 | 15,395.00 | 15,905.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 28/03/2023 19:14 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch