Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 07-05-2026 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 18,663.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 19,287.00 VNĐ một AUD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 18,614.19 | 18,802.21 | 19,404.34 | 18,614.19 | 18,802.21 | 19,404.34 |
| ACB | 18,585.00 | 18,707.00 | 19,376.00 | 18,674.00 | 18,796.00 | 19,392.00 |
| Techcombank | 18,573.00 | 18,850.00 | 19,455.00 | 18,573.00 | 18,850.00 | 19,455.00 |
| Agribank | 18,663.00 | 18,738.00 | 19,336.00 | 18,763.00 | 18,863.00 | 19,788.00 |
| HSBC | 18,514.00 | 18,690.00 | 19,287.00 | 18,663.00 | 18,738.00 | 19,336.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 10:26 07-05-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch