So sánh tỷ giá Đô la Úc (AUD) giữa 12 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 22/01/2021 tỷ giá AUD ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá mua, 5 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra, 5 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Đông Á mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 17,730.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng Sài Gòn với 17,270.00 VNĐ một AUD
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,464.91 | 17,641.32 | 18,194.39 | 17,425.14 | 17,601.16 | 18,152.96 |
Agribank | 17,547.00 | 17,618.00 | 18,164.00 | 17,531.00 | 17,602.00 | 18,148.00 |
ACB | 17,661.00 | 17,776.00 | 18,075.00 | 17,598.00 | 17,713.00 | 18,047.00 |
Techcombank | 17,387.00 | 17,647.00 | 18,249.00 | 17,390.00 | 17,650.00 | 18,250.00 |
Vietinbank | 17,637.00 | 17,767.00 | 18,237.00 | 17,646.00 | 17,776.00 | 18,246.00 |
BIDV | 17,540.00 | 17,646.00 | 18,155.00 | 17,567.00 | 17,673.00 | 18,183.00 |
VPB | 16,572.00 | 16,687.00 | 17,314.00 | 16,572.00 | 16,687.00 | 17,314.00 |
DAB | 17,730.00 | 17,810.00 | 18,050.00 | 17,720.00 | 17,790.00 | 18,040.00 |
VIB | 17,523.00 | 17,682.00 | 18,148.00 | 17,563.00 | 17,723.00 | 18,190.00 |
SCB | 16,820.00 | 16,870.00 | 17,270.00 | 16,820.00 | 16,870.00 | 17,270.00 |
STB | 17,689.00 | 17,789.00 | 18,193.00 | 17,734.00 | 17,834.00 | 18,240.00 |
HSBC | 17,466.00 | 17,602.00 | 18,225.00 | 17,449.00 | 17,585.00 | 18,207.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 22/01/2021 10:57 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch