Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 21-08-2025 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 6 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 6 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 16,633.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng Ngoại thương với 17,233.15 VNĐ một AUD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,531.44 | 16,698.42 | 17,233.15 | 16,617.70 | 16,785.56 | 17,323.11 |
ACB | 16,612.00 | 16,720.00 | 17,250.00 | 16,754.00 | 16,864.00 | 17,398.00 |
Techcombank | 16,455.00 | 16,724.00 | 17,327.00 | 16,545.00 | 16,813.00 | 17,414.00 |
STB | 16,633.00 | 16,733.00 | 17,306.00 | 16,726.00 | 16,826.00 | 17,391.00 |
Agribank | 16,627.00 | 16,694.00 | 17,234.00 | 16,731.00 | 16,798.00 | 17,339.00 |
HSBC | 16,538.00 | 16,657.00 | 17,267.00 | 16,631.00 | 16,750.00 | 17,364.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 03:56 21-08-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch