Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 20-03-2026 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Quân Đội mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 18,295.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 18,889.00 VNĐ một AUD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 18,143.87 | 18,327.15 | 18,914.08 | 18,056.74 | 18,239.13 | 18,823.25 |
| ACB | 18,293.00 | 18,413.00 | 18,996.00 | 18,190.00 | 18,309.00 | 18,889.00 |
| Techcombank | 18,029.00 | 18,303.00 | 18,907.00 | 18,009.00 | 18,284.00 | 18,890.00 |
| MB | 18,295.00 | 18,395.00 | 19,027.00 | 18,172.00 | 18,272.00 | 18,902.00 |
| STB | 18,226.00 | 18,326.00 | 19,248.00 | 18,213.00 | 18,313.00 | 19,241.00 |
| Agribank | 18,285.00 | 18,358.00 | 18,949.00 | 18,154.00 | 18,227.00 | 18,816.00 |
| HSBC | 18,132.00 | 18,304.00 | 18,889.00 | 18,019.00 | 18,200.00 | 18,762.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 18:49 20-03-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch