Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 20-12-2025 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 17,078.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng Ngoại thương với 17,698.64 VNĐ một AUD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 16,977.95 | 17,149.44 | 17,698.64 | 16,977.95 | 17,149.44 | 17,698.64 |
| ACB | 17,050.00 | 17,162.00 | 17,705.00 | 17,050.00 | 17,162.00 | 17,705.00 |
| Techcombank | 16,851.00 | 17,121.00 | 17,716.00 | 16,851.00 | 17,121.00 | 17,716.00 |
| Agribank | 17,078.00 | 17,147.00 | 17,709.00 | 17,030.00 | 17,130.00 | 18,056.00 |
| HSBC | 16,968.00 | 17,104.00 | 17,703.00 | 17,078.00 | 17,147.00 | 17,709.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 09:53 20-12-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch