Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Đại Chúng hôm nay
Thông tin tỷ giá 10 ngoại tệ Ngân hàng Ngân hàng Đại Chúng hôm nay. Ở chiều mua vào có 0 ngoại tệ tăng giá, và 0 giảm giá và 10 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 0 ngoại tệ tăng giá và 0 ngoại tệ giảm giá và 10 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
- Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) chiều mua vào không đổi , bán ra không đổi
- Tỷ giá Euro (EUR) chiều mua vào không đổi , bán ra không đổi
- Tỷ giá Bảng Anh (GBP) chiều mua vào không đổi , bán ra không đổi
- Tỷ giá Yên Nhật (JPY) chiều mua vào không đổi , bán ra không đổi
| Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá Ngân hàng Đại Chúng hôm nay | Tỷ giá Ngân hàng Đại Chúng hôm qua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||||||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Đô la Mỹ | USD | 25,640 | 25,670 | 26,060 | 0 | 25,640 | 25,670 | 26,060 | 0 |
| Đô la Singapore | SGD | 19,633 | 19,832 | 20,514 | 0 | 19,633 | 19,832 | 20,514 | 0 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 14,229 | 14,361 | 14,796 | 0 | 14,229 | 14,361 | 14,796 | 0 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.63 | 18.48 | 20.05 | 0 | 16.63 | 18.48 | 20.05 | 0 |
| Yên Nhật | JPY | 157.46 | 159.05 | 168.36 | 0 | 157.46 | 159.05 | 168.36 | 0 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 3,204 | 3,236 | 3,360 | 0 | 3,204 | 3,236 | 3,360 | 0 |
| Bảng Anh | GBP | 33,438 | 33,776 | 34,864 | 0 | 33,438 | 33,776 | 34,864 | 0 |
| Euro | EUR | 28,243 | 28,528 | 29,738 | 0 | 28,243 | 28,528 | 29,738 | 0 |
| Đô la Canada | CAD | 17,750 | 17,929 | 18,509 | 0 | 17,750 | 17,929 | 18,509 | 0 |
| Đô la Úc | AUD | 17,434 | 17,610 | 18,180 | 0 | 17,434 | 17,610 | 18,180 | 0 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 06:06 17-10-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay
- Tỷ giá VCB
- Tỷ giá Agribank
- Tỷ giá ACB
- Tỷ giá Vietinbank
- Tỷ giá Techcombank
- Tỷ giá BIDV
- Tỷ giá HVBK
- Tỷ giá MB
- Tỷ giá VPB
- Tỷ giá IndovinaBank
- Tỷ giá VRB
- Tỷ giá HSBC
- Tỷ giá SBV
- Tỷ giá NCB
- Tỷ giá BOC
- Tỷ giá SeABank
- Tỷ giá TPBank
- Tỷ giá Nam A Bank
- Tỷ giá LPB
- Tỷ giá MSB
- Tỷ giá VCCB
- Tỷ giá Vikki
- Tỷ giá STB
- Tỷ giá ABBank
- Tỷ giá MBV
- Tỷ giá KLB
- Tỷ giá VIB
- Tỷ giá SCB
- Tỷ giá SHB
- Tỷ giá VAB
- Tỷ giá VietBank
- Tỷ giá PG Bank
- Tỷ giá EIB
Ngân Hàng