Thông tin tỷ giá 22 ngoại tệ Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam hôm nay. Ở chiều mua vào có 6 ngoại tệ tăng giá, và 8 giảm giá và 8 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 12 ngoại tệ tăng giá và 8 ngoại tệ giảm giá và 2 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | ||
Đô la Mỹ | USD | 25,370.00 | 25,370.00 | 25,730.00 | 25,405.00 | 25,405.00 | 25,755.00 |
Euro | EUR | 27,253.00 | 27,297.00 | 28,470.00 | 27,142.00 | 27,186.00 | 28,338.00 |
Bảng Anh | GBP | 32,713.00 | 32,788.00 | 33,673.00 | 32,695.00 | 32,770.00 | 33,631.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,736.00 | 18,813.00 | 19,410.00 | 18,735.00 | 18,812.00 | 19,400.00 |
Nhân dân tệ | CNY | 0.00 | 3,486.00 | 3,581.00 | 0.00 | 3,485.00 | 3,579.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,229.00 | 3,236.00 | 3,335.00 | 3,234.00 | 3,241.00 | 3,338.00 |
Yên Nhật | JPY | 168.22 | 168.49 | 176.06 | 166.42 | 166.69 | 174.09 |
Đô la Úc | AUD | 15,887.00 | 15,911.00 | 16,343.00 | 15,886.00 | 15,910.00 | 16,338.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,645.00 | 17,670.00 | 18,153.00 | 17,647.00 | 17,672.00 | 18,145.00 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 28,706.00 | 28,734.00 | 29,544.00 | 28,625.00 | 28,653.00 | 29,448.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15.24 | 16.84 | 18.08 | 15.30 | 16.90 | 18.14 |
Baht Thái | THB | 693.76 | 728.28 | 779.37 | 693.90 | 728.43 | 779.21 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,396.00 | 2,480.00 | 0.00 | 2,395.00 | 2,481.00 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,515.00 | 2,604.00 | 0.00 | 2,513.00 | 2,600.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 5,381.39 | 0.00 | 6,071.77 | 5,394.89 | 0.00 | 6,084.53 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,694.60 | 7,052.11 | 0.00 | 6,705.62 | 7,057.26 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 80,645.00 | 85,907.00 | 0.00 | 80,733.00 | 85,854.00 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,651.00 | 3,778.00 | 0.00 | 3,636.00 | 3,760.00 |
Đô la Đài Loan | TWD | 695.05 | 0.00 | 841.60 | 697.33 | 0.00 | 843.34 |
Ðô la New Zealand | NZD | 14,322.00 | 14,412.00 | 14,837.00 | 14,340.00 | 14,429.00 | 14,846.00 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.90 | 1.25 | 0.00 | 0.90 | 1.25 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 31/03/2025 11:11 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay