Tỷ giá BIDV hôm nay
Thông tin tỷ giá 22 ngoại tệ Ngân hàng Ngân hàng BIDV Việt Nam hôm nay. Ở chiều mua vào có 7 ngoại tệ tăng giá, và 6 giảm giá và 9 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 14 ngoại tệ tăng giá và 7 ngoại tệ giảm giá và 1 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
- Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) chiều mua vào tăng 0.06% , bán ra tăng 0.06%
- Tỷ giá Euro (EUR) chiều mua vào tăng 0.36% , bán ra tăng 0.36%
- Tỷ giá Bảng Anh (GBP) chiều mua vào tăng 0.28% , bán ra tăng 0.27%
- Tỷ giá Yên Nhật (JPY) chiều mua vào giảm 0.24% , bán ra giảm 0.23%
| Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá Ngân hàng BIDV Việt Nam hôm nay | Tỷ giá Ngân hàng BIDV Việt Nam hôm qua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||||||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Đô la Mỹ | USD | 25,575 | 25,575 | 25,955 | 25,955 | 25,560 | 25,560 | 25,940 | 25,940 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 708.73 | 0 | 858.75 | 858.75 | 708.96 | 0 | 859.04 | 859.04 |
| Baht Thái | THB | 727.79 | 736.78 | 788.98 | 788.98 | 727.79 | 736.78 | 789.23 | 789.23 |
| Đô la Singapore | SGD | 19,707 | 19,768 | 20,545 | 20,545 | 19,698 | 19,759 | 20,538 | 20,538 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0 | 2,594 | 2,687 | 2,687 | 0 | 2,586 | 2,679 | 2,679 |
| Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0 | 6,745 | 7,106 | 7,106 | 0 | 6,742.58 | 7,103.41 | 7,103.41 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 14,094 | 14,225 | 14,652 | 14,652 | 14,177 | 14,309 | 14,735 | 14,735 |
| Krone Na Uy | NOK | 0 | 2,732 | 2,830 | 2,830 | 0 | 2,726 | 2,823 | 2,823 |
| Tiền Ringit Malaysia | MYR | 5,912 | 0 | 6,675 | 6,675 | 5,904.42 | 0 | 6,665.38 | 6,665.38 |
| Kip Lào | LAK | 0 | 0.87 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0.87 | 1.21 | 1.21 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 0 | 81,381 | 86,608 | 86,608 | 0 | 81,333 | 86,558 | 86,558 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 17.67 | 18.43 | 20.05 | 20.05 | 17.70 | 18.46 | 20.09 | 20.09 |
| Yên Nhật | JPY | 158.27 | 158.56 | 168.18 | 168.18 | 158.65 | 158.94 | 168.57 | 168.57 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 3,217 | 3,227 | 3,362 | 3,362 | 3,215 | 3,225 | 3,360 | 3,360 |
| Bảng Anh | GBP | 34,010 | 34,102 | 35,297 | 35,297 | 33,916 | 34,008 | 35,203 | 35,203 |
| Euro | EUR | 28,354 | 28,377 | 29,728 | 29,728 | 28,252 | 28,275 | 29,621 | 29,621 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0 | 3,804 | 3,939 | 3,939 | 0 | 3,790 | 3,924 | 3,924 |
| Nhân dân tệ | CNY | 0 | 3,787 | 3,933 | 3,933 | 0 | 3,785 | 3,930 | 3,930 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 31,136 | 31,233 | 32,154 | 32,154 | 31,088 | 31,185 | 32,104 | 32,104 |
| Đô la Canada | CAD | 18,078 | 18,136 | 18,810 | 18,810 | 18,085 | 18,143 | 18,817 | 18,817 |
| Đô la Úc | AUD | 17,627 | 17,691 | 18,364 | 18,364 | 17,647 | 17,711 | 18,385 | 18,385 |
| Dirham UAE | AED | 0 | 6,761 | 7,286 | 7,286 | 0 | 6,757 | 7,282 | 7,282 |
Bảng dưới là tỷ giá BIDV hôm nay: giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Cách đọc bảng tỷ giá BIDV
Ba cột giá gồm mua tiền mặt (bạn bán ngoại tệ giấy), mua chuyển khoản và bán (bạn mua ngoại tệ). Muốn bán, xem cột mua; muốn mua, xem cột bán. Ô bằng 0 là chiều đó không có giá niêm yết.
Trên website BIDV, đô la Mỹ mệnh giá nhỏ (1, 2, 5 và 10, 20) có dòng riêng với giá mua tiền mặt thấp hơn tờ 50, 100. Bán đô nên mang tờ mệnh giá lớn.
So sánh với tỷ giá Vietcombank và Techcombank.
Đổi ngoại tệ và hỏi giá tại BIDV
Bán ngoại tệ tại quầy cần giấy tờ tuỳ thân; mua ngoại tệ có thể cần thêm chứng từ chứng minh mục đích (du lịch, học tập, chữa bệnh).
Hỏi giá qua hotline 1900 9247 hoặc chi nhánh ngân hàng BIDV. Giá USD ở các ngân hàng: tỷ giá đô la Mỹ. ngan-hang.com không phải website chính thức của ngân hàng; giá trên trang mang tính tham khảo.
Cập nhật: 12/10/2026. Nguồn: bảng tỷ giá ngoại tệ trên website BIDV, kiểm tra ngày 12/10/2026.
Các câu hỏi thường gặp
1 - Bảng giá ngoại tệ BIDV cập nhật lúc nào?
Giờ cập nhật ghi ở cuối bảng; giá chính xác là giá tại quầy.
2 - Tờ đô mệnh giá nhỏ có bị mua giá thấp hơn không?
Có. BIDV niêm yết giá mua riêng, thấp hơn, cho USD mệnh giá 1-2-5 và 10-20.
3 - Hotline BIDV số mấy?
1900 9247. Ngân hàng không yêu cầu bạn đọc mã OTP hay mật khẩu qua điện thoại.
4 - Đổi ngoại tệ ở đâu hợp pháp?
Tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép thu đổi ngoại tệ.
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 10:17 04-11-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay
- Tỷ giá VCB
- Tỷ giá Agribank
- Tỷ giá ACB
- Tỷ giá Techcombank
- Tỷ giá Vietinbank
- Tỷ giá HVBK
- Tỷ giá MB
- Tỷ giá IndovinaBank
- Tỷ giá VPB
- Tỷ giá VRB
- Tỷ giá EIB
- Tỷ giá HSBC
- Tỷ giá SBV
- Tỷ giá NCB
- Tỷ giá BOC
- Tỷ giá STB
- Tỷ giá VIB
- Tỷ giá SHB
- Tỷ giá TPBank
- Tỷ giá VAB
- Tỷ giá SCB
- Tỷ giá KLB
- Tỷ giá NAB
- Tỷ giá SeABank
- Tỷ giá MBV
- Tỷ giá ABBank
- Tỷ giá LPB
- Tỷ giá MSB
- Tỷ giá VCCB
- Tỷ giá Vikki
- Tỷ giá VietBank
- Tỷ giá PG Bank
Ngân Hàng