Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng IndovinaBank hôm nay
Thông tin tỷ giá 12 ngoại tệ Ngân hàng Ngân hàng IndovinaBank hôm nay. Ở chiều mua vào có 3 ngoại tệ tăng giá, và 3 giảm giá và 6 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 6 ngoại tệ tăng giá và 6 ngoại tệ giảm giá và 0 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
- Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) chiều mua vào giảm 0.08% , bán ra giảm 0.12%
- Tỷ giá Euro (EUR) chiều mua vào tăng 0.09% , bán ra tăng 0.09%
- Tỷ giá Bảng Anh (GBP) chiều mua vào tăng 0.23% , bán ra tăng 0.22%
- Tỷ giá Yên Nhật (JPY) chiều mua vào giảm 0.23% , bán ra giảm 0.24%
| Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá Ngân hàng IndovinaBank hôm nay | Tỷ giá Ngân hàng IndovinaBank hôm qua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||||||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Đô la Mỹ | USD | 25,660 | 25,700 | 26,050 | 26,050 | 25,680 | 25,720 | 26,080 | 26,080 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 0 | 794 | 862 | 862 | 0 | 798 | 866 | 866 |
| Baht Thái | THB | 0 | 766.30 | 803 | 803 | 0 | 764.30 | 801 | 801 |
| Đô la Singapore | SGD | 19,730 | 19,949 | 20,638 | 20,638 | 19,719 | 19,938 | 20,625 | 20,625 |
| Yên Nhật | JPY | 159.61 | 161.42 | 168.12 | 168.12 | 159.98 | 161.80 | 168.53 | 168.53 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 0 | 3,224 | 3,374 | 3,374 | 0 | 3,226 | 3,376 | 3,376 |
| Bảng Anh | GBP | 33,625 | 33,984 | 35,038 | 35,038 | 33,547 | 33,905 | 34,960 | 34,960 |
| Euro | EUR | 28,374 | 28,680 | 29,707 | 29,707 | 28,348 | 28,654 | 29,680 | 29,680 |
| Nhân dân tệ | CNY | 0 | 3,839 | 4,211 | 4,211 | 0 | 3,841 | 4,213 | 4,213 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 0 | 30,223 | 32,223 | 32,223 | 0 | 30,110 | 32,106 | 32,106 |
| Đô la Canada | CAD | 0 | 17,783 | 18,640 | 18,640 | 0 | 17,775 | 18,627 | 18,627 |
| Đô la Úc | AUD | 17,495 | 17,691 | 18,227 | 18,227 | 17,638 | 17,836 | 18,371 | 18,371 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 18:03 16-10-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay
- Tỷ giá VCB
- Tỷ giá Agribank
- Tỷ giá ACB
- Tỷ giá Vietinbank
- Tỷ giá Techcombank
- Tỷ giá BIDV
- Tỷ giá HVBK
- Tỷ giá MB
- Tỷ giá VPB
- Tỷ giá VRB
- Tỷ giá EIB
- Tỷ giá HSBC
- Tỷ giá SBV
- Tỷ giá NCB
- Tỷ giá BOC
- Tỷ giá SeABank
- Tỷ giá TPBank
- Tỷ giá Nam A Bank
- Tỷ giá LPB
- Tỷ giá MSB
- Tỷ giá VCCB
- Tỷ giá Vikki
- Tỷ giá STB
- Tỷ giá ABBank
- Tỷ giá MBV
- Tỷ giá KLB
- Tỷ giá VIB
- Tỷ giá SCB
- Tỷ giá SHB
- Tỷ giá VAB
- Tỷ giá VietBank
- Tỷ giá PG Bank
Ngân Hàng