Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng liên doanh Việt Nga hôm nay
Thông tin tỷ giá 16 ngoại tệ Ngân hàng Ngân hàng liên doanh Việt Nga hôm nay. Ở chiều mua vào có 4 ngoại tệ tăng giá, và 6 giảm giá và 6 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 6 ngoại tệ tăng giá và 9 ngoại tệ giảm giá và 1 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
- Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) chiều mua vào giảm 0.12% , bán ra giảm 0.11%
- Tỷ giá Euro (EUR) chiều mua vào tăng 0.01% , bán ra tăng 0.01%
- Tỷ giá Bảng Anh (GBP) chiều mua vào tăng 0.18% , bán ra tăng 0.18%
- Tỷ giá Yên Nhật (JPY) chiều mua vào giảm 0.28% , bán ra giảm 0.28%
| Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá Ngân hàng liên doanh Việt Nga hôm nay | Tỷ giá Ngân hàng liên doanh Việt Nga hôm qua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||||||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Đô la Mỹ | USD | 25,650 | 25,680 | 26,060 | 26,060 | 25,680 | 25,710 | 26,090 | 26,090 |
| Baht Thái | THB | 0 | 744.43 | 797.14 | 797.14 | 0 | 744.41 | 797.34 | 797.34 |
| Đô la Singapore | SGD | 19,746 | 19,807 | 20,596 | 20,596 | 19,781 | 19,843 | 20,621 | 20,621 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0 | 2,553 | 2,645 | 2,645 | 0 | 2,553 | 2,644 | 2,644 |
| Rúp Nga | RUB | 253.37 | 296.34 | 330.43 | 330.43 | 253.09 | 296.01 | 330.05 | 330.05 |
| Krone Na Uy | NOK | 0 | 2,681 | 2,778 | 2,778 | 0 | 2,681 | 2,777 | 2,777 |
| Kip Lào | LAK | 0 | 0.88 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0.88 | 1.22 | 1.22 |
| Yên Nhật | JPY | 157.51 | 159.10 | 168.36 | 168.36 | 157.96 | 159.55 | 168.84 | 168.84 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 3,229 | 3,239 | 3,376 | 3,376 | 3,233 | 3,243 | 3,379 | 3,379 |
| Bảng Anh | GBP | 33,448 | 33,785.86 | 34,868.74 | 34,868.74 | 33,388.39 | 33,725.65 | 34,806.54 | 34,806.54 |
| Euro | EUR | 28,252.71 | 28,538.09 | 29,742.95 | 29,742.95 | 28,250.17 | 28,535.52 | 29,740.22 | 29,740.22 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0 | 3,813 | 3,949 | 3,949 | 0 | 3,820 | 3,955 | 3,955 |
| Nhân dân tệ | CNY | 0 | 3,809.47 | 3,931.95 | 3,931.95 | 0 | 3,812.16 | 3,934.62 | 3,934.62 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 30,853 | 30,949 | 31,870 | 31,870 | 30,833 | 30,929 | 31,865 | 31,865 |
| Đô la Canada | CAD | 17,878 | 17,935 | 18,596 | 18,596 | 17,894 | 17,951 | 18,613 | 18,613 |
| Đô la Úc | AUD | 17,573 | 17,636 | 18,312 | 18,312 | 17,654 | 17,718 | 18,389 | 18,389 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 18:03 16-10-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay
- Tỷ giá VCB
- Tỷ giá Agribank
- Tỷ giá ACB
- Tỷ giá Vietinbank
- Tỷ giá Techcombank
- Tỷ giá BIDV
- Tỷ giá HVBK
- Tỷ giá MB
- Tỷ giá VPB
- Tỷ giá IndovinaBank
- Tỷ giá EIB
- Tỷ giá HSBC
- Tỷ giá SBV
- Tỷ giá NCB
- Tỷ giá BOC
- Tỷ giá SeABank
- Tỷ giá TPBank
- Tỷ giá Nam A Bank
- Tỷ giá LPB
- Tỷ giá MSB
- Tỷ giá VCCB
- Tỷ giá Vikki
- Tỷ giá STB
- Tỷ giá ABBank
- Tỷ giá MBV
- Tỷ giá KLB
- Tỷ giá VIB
- Tỷ giá SCB
- Tỷ giá SHB
- Tỷ giá VAB
- Tỷ giá VietBank
- Tỷ giá PG Bank
Ngân Hàng