Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay. So sánh Đô la Mỹ (USD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 14-06-2025 tỷ giá (USD ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Đô la Mỹ (USD) giá cao nhất là 25,920.00 VNĐ/USD. Bán Đô la Mỹ (USD) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 26,151.00 VNĐ một USD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
ACB | 25,850.00 | 25,880.00 | 26,223.00 | 25,820.00 | 25,850.00 | 26,200.00 |
Techcombank | 25,873.00 | 25,907.00 | 26,223.00 | 25,850.00 | 25,850.00 | 26,210.00 |
VPB | 25,873.00 | 25,923.00 | 26,223.00 | 25,836.00 | 25,870.00 | 26,236.00 |
STB | 25,920.00 | 25,920.00 | 26,220.00 | 25,828.00 | 25,878.00 | 26,203.00 |
Agribank | 25,870.00 | 25,880.00 | 26,220.00 | 25,850.00 | 25,850.00 | 26,210.00 |
HSBC | 25,917.00 | 25,917.00 | 26,151.00 | 25,845.00 | 25,855.00 | 26,195.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 03:21 14-06-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch