So sánh tỷ giá Đô la Mỹ (USD) giữa 9 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 06/02/2023 tỷ giá USD ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Đông Á mua Đô la Mỹ (USD) giá cao nhất là 23,350.00 VNĐ/USD. Bán Đô la Mỹ (USD) thấp nhất là Ngân hàng Sài Gòn với 23,250.00 VNĐ một USD
Ngân hàng | Tỷ giá USD hôm nay | Tỷ giá USD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 23,270.00 | 23,300.00 | 23,640.00 | 23,250.00 | 23,280.00 | 23,620.00 |
Agribank | 23,280.00 | 23,290.00 | 23,610.00 | 23,260.00 | 23,285.00 | 23,595.00 |
ACB | 23,250.00 | 23,320.00 | 23,700.00 | N/A | N/A | N/A |
Vietinbank | 23,299.00 | 23,319.00 | 23,659.00 | 0.00 | 23,242.00 | 23,662.00 |
BIDV | 23,335.00 | 23,335.00 | 23,635.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,600.00 |
DAB | 23,350.00 | 23,350.00 | 23,660.00 | 23,320.00 | 23,320.00 | 23,630.00 |
SCB | 23,090.00 | 23,090.00 | 23,250.00 | 23,090.00 | 23,090.00 | 23,250.00 |
HSBC | 23,346.00 | 23,346.00 | 23,558.00 | 23,344.00 | 23,344.00 | 23,556.00 |
NCB | 23,320.00 | 23,340.00 | 23,630.00 | 23,290.00 | 23,310.00 | 23,600.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 06/02/2023 13:41 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch