So sánh tỷ giá Đô la (USD) giữa 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 09/03/2021 tỷ giá USD ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sài Gòn mua Đô la (USD) giá cao nhất là 23,090.00 VNĐ/USD. Bán Đô la (USD) thấp nhất là Ngân hàng Agribank với 23,110.00 VNĐ một USD
Ngân hàng | Tỷ giá USD hôm nay | Tỷ giá USD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 22,930.00 | 22,960.00 | 23,140.00 | 22,930.00 | 22,960.00 | 23,140.00 |
Agribank | 22,940.00 | 22,950.00 | 23,110.00 | 22,940.00 | 22,950.00 | 23,110.00 |
Techcombank | 22,941.00 | 22,961.00 | 23,141.00 | 22,941.00 | 22,961.00 | 23,141.00 |
Vietinbank | 22,910.00 | 22,950.00 | 23,150.00 | 22,909.00 | 22,949.00 | 23,149.00 |
BIDV | 22,950.00 | 22,950.00 | 23,150.00 | 22,950.00 | 22,950.00 | 23,150.00 |
VPB | 23,050.00 | 23,070.00 | 23,250.00 | 23,050.00 | 23,070.00 | 23,250.00 |
VIB | 22,920.00 | 22,940.00 | 23,130.00 | 22,920.00 | 22,940.00 | 23,130.00 |
SCB | 23,090.00 | 23,090.00 | 23,250.00 | 23,090.00 | 23,090.00 | 23,250.00 |
STB | 22,953.00 | 22,993.00 | 23,135.00 | 22,935.00 | 22,945.00 | 23,130.00 |
HSBC | 22,950.00 | 22,950.00 | 23,130.00 | 22,950.00 | 22,950.00 | 23,130.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 09/03/2021 05:16 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch