Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay. So sánh Đô la Mỹ (USD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 09-01-2026 tỷ giá (USD ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng HSBC Việt Nam mua Đô la Mỹ (USD) giá cao nhất là 26,165.00 VNĐ/USD. Bán Đô la Mỹ (USD) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 26,380.00 VNĐ một USD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 26,051.00 | 26,081.00 | 26,381.00 | 26,048.00 | 26,078.00 | 26,378.00 |
| ACB | 26,070.00 | 26,100.00 | 26,381.00 | 26,080.00 | 26,110.00 | 26,378.00 |
| Techcombank | 26,076.00 | 26,095.00 | 26,381.00 | 26,081.00 | 26,100.00 | 26,378.00 |
| STB | 26,069.00 | 26,069.00 | 26,381.00 | 26,072.00 | 26,072.00 | 26,378.00 |
| Agribank | 26,080.00 | 26,081.00 | 26,381.00 | 26,075.00 | 26,078.00 | 26,378.00 |
| HSBC | 26,165.00 | 26,165.00 | 26,380.00 | 26,164.00 | 26,164.00 | 26,377.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 02:36 09-01-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch