Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay. So sánh Đô la Mỹ (USD) giữa 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 15-05-2025 tỷ giá (USD ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 6 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 6 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng HSBC Việt Nam mua Đô la Mỹ (USD) giá cao nhất là 25,818.00 VNĐ/USD. Bán Đô la Mỹ (USD) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 26,052.00 VNĐ một USD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 25,720.00 | 25,750.00 | 26,110.00 | 25,730.00 | 25,760.00 | 26,120.00 |
ACB | 25,710.00 | 25,740.00 | 26,090.00 | 25,750.00 | 25,780.00 | 26,130.00 |
SeABank | 25,750.00 | 25,750.00 | 26,110.00 | 25,780.00 | 25,780.00 | 26,140.00 |
Techcombank | 25,736.00 | 25,770.00 | 26,131.00 | 25,726.00 | 25,760.00 | 26,126.00 |
VPB | 25,709.00 | 25,759.00 | 26,084.00 | 25,727.00 | 25,777.00 | 26,102.00 |
STB | 25,752.00 | 25,752.00 | 26,112.00 | 25,740.00 | 25,740.00 | 26,100.00 |
Agribank | 25,750.00 | 25,760.00 | 26,100.00 | 25,770.00 | 25,780.00 | 26,120.00 |
HSBC | 25,818.00 | 25,818.00 | 26,052.00 | 25,846.00 | 25,846.00 | 26,080.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 12:27 15-05-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch