Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay. So sánh Đô la Mỹ (USD) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 23-04-2026 tỷ giá (USD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 5 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 7 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Đô la Mỹ (USD) giá cao nhất là 26,215.00 VNĐ/USD. Bán Đô la Mỹ (USD) thấp nhất là Ngân hàng Ngoại thương với 26,355.00 VNĐ một USD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 26,095.00 | 26,125.00 | 26,355.00 | 26,097.00 | 26,127.00 | 26,357.00 |
| ACB | 26,110.00 | 26,140.00 | 26,355.00 | 26,110.00 | 26,140.00 | 26,357.00 |
| Techcombank | 26,125.00 | 26,144.00 | 26,355.00 | 26,131.00 | 26,150.00 | 26,357.00 |
| MB | 26,100.00 | 26,125.00 | 26,355.00 | 26,102.00 | 26,127.00 | 26,357.00 |
| STB | 26,215.00 | 26,215.00 | 26,355.00 | 26,215.00 | 26,215.00 | 26,357.00 |
| Agribank | 26,105.00 | 26,135.00 | 26,355.00 | 26,107.00 | 26,137.00 | 26,357.00 |
| HSBC | 26,169.00 | 26,169.00 | 26,355.00 | 26,179.00 | 26,179.00 | 26,357.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 04:13 23-04-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch