Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay. So sánh Đô la Mỹ (USD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 14-11-2025 tỷ giá (USD ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 6 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng HSBC Việt Nam mua Đô la Mỹ (USD) giá cao nhất là 26,239.00 VNĐ/USD. Bán Đô la Mỹ (USD) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 26,380.00 VNĐ một USD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 26,111.00 | 26,141.00 | 26,381.00 | 26,095.00 | 26,125.00 | 26,385.00 |
| ACB | 26,150.00 | 26,180.00 | 26,381.00 | 26,140.00 | 26,170.00 | 26,385.00 |
| Techcombank | 26,156.00 | 26,176.00 | 26,381.00 | 26,155.00 | 26,175.00 | 26,385.00 |
| STB | 26,139.00 | 26,139.00 | 26,381.00 | 26,135.00 | 26,135.00 | 26,385.00 |
| Agribank | 26,150.00 | 26,151.00 | 26,381.00 | 26,150.00 | 26,155.00 | 26,385.00 |
| HSBC | 26,239.00 | 26,239.00 | 26,380.00 | 26,201.00 | 26,201.00 | 26,384.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 04:06 14-11-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch