So sánh tỷ giá Đô la Mỹ (USD) giữa 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 07/06/2023 tỷ giá USD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng HSBC Việt Nam mua Đô la Mỹ (USD) giá cao nhất là 23,395.00 VNĐ/USD. Bán Đô la Mỹ (USD) thấp nhất là Ngân hàng Sài Gòn với 23,250.00 VNĐ một USD
Ngân hàng | Tỷ giá USD hôm nay | Tỷ giá USD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 23,290.00 | 23,320.00 | 23,660.00 | 23,290.00 | 23,320.00 | 23,660.00 |
Agribank | 23,300.00 | 23,320.00 | 23,650.00 | 23,300.00 | 23,320.00 | 23,650.00 |
Vietinbank | 23,237.00 | 23,277.00 | 23,697.00 | 23,237.00 | 23,317.00 | 23,657.00 |
BIDV | 23,330.00 | 23,330.00 | 23,630.00 | 23,330.00 | 23,330.00 | 23,630.00 |
DAB | 23,340.00 | 23,340.00 | 23,670.00 | 23,340.00 | 23,340.00 | 23,670.00 |
SCB | 23,090.00 | 23,090.00 | 23,250.00 | 23,090.00 | 23,090.00 | 23,250.00 |
HSBC | 23,395.00 | 23,395.00 | 23,607.00 | 23,395.00 | 23,395.00 | 23,607.00 |
NCB | 23,310.00 | 23,330.00 | 23,640.00 | 23,310.00 | 23,330.00 | 23,640.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 07/06/2023 03:24 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch