Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay. So sánh Đô la Mỹ (USD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 19-09-2025 tỷ giá (USD ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 6 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Đô la Mỹ (USD) giá cao nhất là 26,315.00 VNĐ/USD. Bán Đô la Mỹ (USD) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 26,444.00 VNĐ một USD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 26,155.00 | 26,185.00 | 26,445.00 | 26,147.00 | 26,177.00 | 26,457.00 |
ACB | 26,170.00 | 26,200.00 | 26,445.00 | 26,160.00 | 26,190.00 | 26,457.00 |
Techcombank | 26,187.00 | 26,222.00 | 26,445.00 | 26,175.00 | 26,210.00 | 26,457.00 |
STB | 26,315.00 | 26,315.00 | 26,445.00 | 26,283.00 | 26,283.00 | 26,457.00 |
Agribank | 26,200.00 | 26,205.00 | 26,445.00 | 26,215.00 | 26,217.00 | 26,457.00 |
HSBC | 26,246.00 | 26,246.00 | 26,444.00 | 26,260.00 | 26,260.00 | 26,456.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 00:05 19-09-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch