Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay. So sánh Đô la Mỹ (USD) giữa 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 23-02-2026 tỷ giá (USD ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Quân Đội mua Đô la Mỹ (USD) giá cao nhất là 25,915.00 VNĐ/USD. Bán Đô la Mỹ (USD) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 26,210.00 VNĐ một USD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay | Tỷ giá Đô la Mỹ hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 25,880.00 | 25,910.00 | 26,290.00 | 25,750.00 | 25,780.00 | 26,160.00 |
| ACB | 25,820.00 | 25,850.00 | 26,210.00 | 25,766.00 | 25,785.00 | 26,196.00 |
| Techcombank | 25,911.00 | 25,930.00 | 26,303.00 | 25,755.00 | 25,765.00 | 26,200.00 |
| MB | 25,915.00 | 25,925.00 | 26,303.00 | 25,770.00 | 25,810.00 | 26,150.00 |
| STB | 25,885.00 | 25,920.00 | 26,300.00 | 25,859.00 | 25,859.00 | 26,093.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 18:34 23-02-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch