Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Bảo Việt hôm nay
Thông tin tỷ giá 9 ngoại tệ Ngân hàng Ngân hàng Bảo Việt hôm nay. Ở chiều mua vào có 0 ngoại tệ tăng giá, và 0 giảm giá và 9 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 0 ngoại tệ tăng giá và 0 ngoại tệ giảm giá và 9 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
- Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) chiều mua vào không đổi , bán ra không đổi
- Tỷ giá Euro (EUR) chiều mua vào không đổi , bán ra không đổi
- Tỷ giá Bảng Anh (GBP) chiều mua vào không đổi , bán ra không đổi
- Tỷ giá Yên Nhật (JPY) chiều mua vào không đổi , bán ra không đổi
| Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá Ngân hàng Bảo Việt hôm nay | Tỷ giá Ngân hàng Bảo Việt hôm qua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||||||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Đô la Mỹ | USD | 25,645 | 25,665 | 26,025 | 26,025 | 25,645 | 25,665 | 26,025 | 26,025 |
| Baht Thái | THB | 0 | 749.22 | 782.63 | 782.63 | 0 | 749.22 | 782.63 | 782.63 |
| Đô la Singapore | SGD | 0 | 19,954 | 20,493 | 20,493 | 0 | 19,954 | 20,493 | 20,493 |
| Yên Nhật | JPY | 0 | 160.11 | 169.94 | 169.94 | 0 | 160.11 | 169.94 | 169.94 |
| Bảng Anh | GBP | 0 | 34,170 | 34,987 | 34,987 | 0 | 34,170 | 34,987 | 34,987 |
| Euro | EUR | 28,280 | 28,582 | 29,306 | 29,306 | 28,280 | 28,582 | 29,306 | 29,306 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 0 | 31,010 | 31,852 | 31,852 | 0 | 31,010 | 31,852 | 31,852 |
| Đô la Canada | CAD | 0 | 18,201 | 18,711 | 18,711 | 0 | 18,201 | 18,711 | 18,711 |
| Đô la Úc | AUD | 0 | 17,841 | 18,420 | 18,420 | 0 | 17,841 | 18,420 | 18,420 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 18:00 25-10-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay
- Tỷ giá VCB
- Tỷ giá Agribank
- Tỷ giá ACB
- Tỷ giá BIDV
- Tỷ giá Techcombank
- Tỷ giá Vietinbank
- Tỷ giá HVBK
- Tỷ giá MB
- Tỷ giá IndovinaBank
- Tỷ giá VPB
- Tỷ giá VRB
- Tỷ giá HSBC
- Tỷ giá SBV
- Tỷ giá NCB
- Tỷ giá BOC
- Tỷ giá STB
- Tỷ giá VietBank
- Tỷ giá VIB
- Tỷ giá SHB
- Tỷ giá TPBank
- Tỷ giá VAB
- Tỷ giá SCB
- Tỷ giá KLB
- Tỷ giá NAB
- Tỷ giá SeABank
- Tỷ giá MBV
- Tỷ giá ABBank
- Tỷ giá LPB
- Tỷ giá MSB
- Tỷ giá VCCB
- Tỷ giá Vikki
- Tỷ giá PG Bank
- Tỷ giá EIB
Ngân Hàng