Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Bank of China hôm nay
Thông tin tỷ giá 9 ngoại tệ Ngân hàng Ngân hàng Bank of China hôm nay. Ở chiều mua vào có 3 ngoại tệ tăng giá, và 5 giảm giá và 1 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 4 ngoại tệ tăng giá và 4 ngoại tệ giảm giá và 1 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
- Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) chiều mua vào giảm 0.18% , bán ra giảm 0.02%
- Tỷ giá Euro (EUR) chiều mua vào giảm 0.39% , bán ra tăng 0.17%
- Tỷ giá Bảng Anh (GBP) chiều mua vào tăng 0.16% , bán ra tăng 0.16%
- Tỷ giá Yên Nhật (JPY) chiều mua vào không đổi , bán ra không đổi
| Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá Ngân hàng Bank of China hôm nay | Tỷ giá Ngân hàng Bank of China hôm qua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||||||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Đô la Mỹ | USD | 25,650 | 25,670 | 26,070 | 26,050 | 25,695 | 25,715 | 26,075 | 26,055 |
| Đô la Singapore | SGD | 19,857 | 19,990 | 20,465 | 20,332 | 19,889 | 20,022 | 20,497 | 20,364 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 2,551 | 2,571 | 2,643 | 2,623 | 2,550 | 2,570 | 2,642 | 2,622 |
| Yên Nhật | JPY | 160 | 162 | 168 | 166 | 160 | 162 | 168 | 166 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 3,240 | 3,260 | 3,350 | 3,330 | 3,243 | 3,263 | 3,353 | 3,333 |
| Bảng Anh | GBP | 33,773 | 34,012 | 34,865 | 34,626 | 33,718 | 33,957 | 34,810 | 34,571 |
| Euro | EUR | 28,426 | 28,636 | 29,546 | 29,336 | 28,537 | 28,747 | 29,497 | 29,287 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 30,795 | 30,982 | 31,653 | 31,466 | 30,788 | 30,975 | 31,646 | 31,459 |
| Đô la Úc | AUD | 17,607 | 17,737 | 18,203 | 18,073 | 17,697 | 17,827 | 18,293 | 18,163 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 18:05 16-10-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay
- Tỷ giá VCB
- Tỷ giá Agribank
- Tỷ giá ACB
- Tỷ giá BIDV
- Tỷ giá Techcombank
- Tỷ giá Vietinbank
- Tỷ giá HVBK
- Tỷ giá MB
- Tỷ giá IndovinaBank
- Tỷ giá VPB
- Tỷ giá VRB
- Tỷ giá HSBC
- Tỷ giá SBV
- Tỷ giá NCB
- Tỷ giá VietBank
- Tỷ giá STB
- Tỷ giá VAB
- Tỷ giá TPBank
- Tỷ giá SHB
- Tỷ giá SCB
- Tỷ giá Nam A Bank
- Tỷ giá VIB
- Tỷ giá KLB
- Tỷ giá SeABank
- Tỷ giá MBV
- Tỷ giá ABBank
- Tỷ giá LPB
- Tỷ giá MSB
- Tỷ giá VCCB
- Tỷ giá Vikki
- Tỷ giá PG Bank
- Tỷ giá EIB
Ngân Hàng