Thông tin tỷ giá 27 ngoại tệ Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm nay. Ở chiều mua vào có 1 ngoại tệ tăng giá, và 5 giảm giá và 21 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 1 ngoại tệ tăng giá và 5 ngoại tệ giảm giá và 21 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
| Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | ||
| Đô la Mỹ | USD | 24,402.00 | 24,402.00 | 26,864.00 | 24,390.00 | 24,390.00 | 26,852.00 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 804.78 | 804.78 | 0.00 | 804.78 | 804.78 | 0.00 |
| Lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | 521.18 | 521.18 | 0.00 | 521.18 | 521.18 | 0.00 |
| Baht Thái | THB | 761.45 | 761.45 | 0.00 | 761.45 | 761.45 | 0.00 |
| Đô la Singapore | SGD | 20,043.78 | 20,043.78 | 0.00 | 20,043.78 | 20,043.78 | 0.00 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 2,555.98 | 2,555.98 | 0.00 | 2,555.98 | 2,555.98 | 0.00 |
| Rúp Nga | RUB | 300.25 | 300.25 | 0.00 | 300.25 | 300.25 | 0.00 |
| Zloty Ba Lan | PLN | 6,576.04 | 6,576.04 | 0.00 | 6,576.04 | 6,576.04 | 0.00 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 14,372.66 | 14,372.66 | 0.00 | 14,372.66 | 14,372.66 | 0.00 |
| Krone Na Uy | NOK | 2,680.26 | 2,680.26 | 0.00 | 2,680.26 | 2,680.26 | 0.00 |
| Tiền Ringit Malaysia | MYR | 6,276.90 | 6,276.90 | 0.00 | 6,276.90 | 6,276.90 | 0.00 |
| Pataca Ma Cao | MOP | 3,171.84 | 3,171.84 | 0.00 | 3,171.84 | 3,171.84 | 0.00 |
| Kip Lào | LAK | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 19.13 | 19.13 | 0.00 |
| Riel Campuchia | KHR | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | 6.34 | 0.00 |
| Yên Nhật | JPY | 154.00 | 154.00 | 170.00 | 154.00 | 154.00 | 170.00 |
| Rupee Ấn Độ | INR | 265.17 | 265.17 | 0.00 | 265.17 | 265.17 | 0.00 |
| Rupiah Indonesia | IDR | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 3,267.03 | 3,267.03 | 0.00 | 3,267.03 | 3,267.03 | 0.00 |
| Bảng Anh | GBP | 32,182.00 | 32,182.00 | 35,569.00 | 32,249.00 | 32,249.00 | 35,644.00 |
| Euro | EUR | 27,189.00 | 27,189.00 | 30,052.00 | 27,300.00 | 27,300.00 | 30,173.00 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 3,850.71 | 3,850.71 | 0.00 | 3,850.71 | 3,850.71 | 0.00 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 29,211.00 | 29,211.00 | 32,285.00 | 29,345.00 | 29,345.00 | 32,434.00 |
| Đô la Canada | CAD | 17,062.00 | 17,062.00 | 18,858.00 | 17,077.00 | 17,077.00 | 18,875.00 |
| Real Brazil | BRL | 5,145.30 | 5,145.30 | 0.00 | 5,145.30 | 5,145.30 | 0.00 |
| Đô la Úc | AUD | 16,933.00 | 16,933.00 | 18,715.00 | 17,023.00 | 17,023.00 | 18,815.00 |
| Dirham UAE | AED | 6,980.70 | 6,980.70 | 0.00 | 6,980.70 | 6,980.70 | 0.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 06:46 14-10-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay