Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Bản Việt hôm nay
Thông tin tỷ giá 10 ngoại tệ Ngân hàng Ngân hàng Bản Việt hôm nay. Ở chiều mua vào có 4 ngoại tệ tăng giá, và 6 giảm giá và 0 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 5 ngoại tệ tăng giá và 5 ngoại tệ giảm giá và 0 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
- Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) chiều mua vào giảm 0.14% , bán ra giảm 0.31%
- Tỷ giá Euro (EUR) chiều mua vào tăng 0.33% , bán ra tăng 0.3%
- Tỷ giá Bảng Anh (GBP) chiều mua vào tăng 0.36% , bán ra tăng 0.46%
- Tỷ giá Yên Nhật (JPY) chiều mua vào tăng 0.08% , bán ra tăng 0.07%
| Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá Ngân hàng Bản Việt hôm nay | Tỷ giá Ngân hàng Bản Việt hôm qua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||||||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Đô la Mỹ | USD | 25,655 | 25,685 | 26,100 | 26,055 | 25,690 | 25,720 | 26,180 | 0 |
| Đô la Singapore | SGD | 19,648 | 19,852 | 20,559 | 20,509 | 19,696 | 19,895 | 20,579 | 0 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 0 | 14,368 | 14,837 | 14,837 | 14,157 | 14,289 | 14,719 | 0 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 0 | 18.48 | 20.05 | 20.05 | 16.79 | 18.65 | 20.24 | 0 |
| Yên Nhật | JPY | 157.56 | 159.15 | 168.41 | 168.31 | 157.44 | 159.03 | 168.29 | 0 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 0 | 3,231 | 3,365 | 3,365 | 3,210 | 3,242 | 3,366 | 0 |
| Bảng Anh | GBP | 33,453 | 33,791 | 34,914 | 34,864 | 33,333 | 33,670 | 34,755 | 0 |
| Euro | EUR | 28,258 | 28,548 | 29,743 | 29,733 | 28,164 | 28,448 | 29,654 | 0 |
| Đô la Canada | CAD | 17,765 | 17,949 | 18,554 | 18,504 | 17,679 | 17,858 | 18,436 | 0 |
| Đô la Úc | AUD | 17,468 | 17,659 | 18,204 | 18,204 | 17,543 | 17,720 | 18,294 | 0 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 15:39 16-10-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay
- Tỷ giá VCB
- Tỷ giá Agribank
- Tỷ giá ACB
- Tỷ giá Vietinbank
- Tỷ giá Techcombank
- Tỷ giá BIDV
- Tỷ giá HVBK
- Tỷ giá MB
- Tỷ giá VPB
- Tỷ giá VRB
- Tỷ giá IndovinaBank
- Tỷ giá HSBC
- Tỷ giá SBV
- Tỷ giá NCB
- Tỷ giá BOC
- Tỷ giá SeABank
- Tỷ giá TPBank
- Tỷ giá Nam A Bank
- Tỷ giá LPB
- Tỷ giá MSB
- Tỷ giá Vikki
- Tỷ giá STB
- Tỷ giá ABBank
- Tỷ giá MBV
- Tỷ giá KLB
- Tỷ giá VIB
- Tỷ giá SCB
- Tỷ giá SHB
- Tỷ giá VAB
- Tỷ giá VietBank
- Tỷ giá PG Bank
- Tỷ giá EIB
Ngân Hàng