So sánh tỷ giá Đô la Canada (CAD) giữa 9 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 28/03/2023 tỷ giá CAD ở chiều mua vào có 8 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sài Gòn mua Đô la Canada (CAD) giá cao nhất là 17,610.00 VNĐ/CAD. Bán Đô la Canada (CAD) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 17,400.00 VNĐ một CAD
Ngân hàng | Tỷ giá CAD hôm nay | Tỷ giá CAD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,784.93 | 16,954.47 | 17,500.60 | 16,685.91 | 16,854.46 | 17,397.37 |
Agribank | 16,967.00 | 17,035.00 | 17,421.00 | 16,861.00 | 16,929.00 | 17,312.00 |
ACB | 16,960.00 | 17,062.00 | 17,400.00 | 16,849.00 | 16,951.00 | 17,286.00 |
Vietinbank | 16,943.00 | 17,043.00 | 17,593.00 | 16,878.00 | 16,978.00 | 17,528.00 |
BIDV | 16,879.00 | 16,981.00 | 17,513.00 | 16,763.00 | 16,864.00 | 17,394.00 |
DAB | 16,980.00 | 17,090.00 | 17,460.00 | 16,880.00 | 16,980.00 | 17,340.00 |
SCB | 17,610.00 | 17,680.00 | 18,010.00 | 17,610.00 | 17,680.00 | 18,010.00 |
HSBC | 16,807.00 | 16,962.00 | 17,513.00 | 16,705.00 | 16,859.00 | 17,408.00 |
NCB | 16,852.00 | 16,952.00 | 17,461.00 | 16,780.00 | 16,880.00 | 17,386.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 28/03/2023 19:09 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch