So sánh tỷ giá Đô la Canada (CAD) giữa 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 08/08/2022 tỷ giá CAD ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 7 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 7 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Công Thương Việt Nam mua Đô la Canada (CAD) giá cao nhất là 17,867.00 VNĐ/CAD. Bán Đô la Canada (CAD) thấp nhất là Ngân hàng Sài Gòn với 18,010.00 VNĐ một CAD
Ngân hàng | Tỷ giá CAD hôm nay | Tỷ giá CAD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,611.36 | 17,789.25 | 18,362.43 | 17,696.13 | 17,874.88 | 18,450.82 |
Agribank | 17,780.00 | 17,851.00 | 18,275.00 | 17,890.00 | 17,962.00 | 18,390.00 |
ACB | 17,832.00 | 17,940.00 | 18,218.00 | N/A | N/A | N/A |
Vietinbank | 17,867.00 | 17,967.00 | 18,517.00 | 0.00 | 17,787.00 | 18,487.00 |
BIDV | 17,712.00 | 17,819.00 | 18,380.00 | 17,793.00 | 17,900.00 | 18,461.00 |
DAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,940.00 | 18,050.00 | 18,330.00 |
SCB | 17,610.00 | 17,680.00 | 18,010.00 | 17,610.00 | 17,680.00 | 18,010.00 |
STB | 17,723.00 | 17,923.00 | 18,431.00 | 17,762.00 | 17,962.00 | 18,471.00 |
HSBC | 17,622.00 | 17,785.00 | 18,363.00 | 17,727.00 | 17,891.00 | 18,473.00 |
NCB | 17,702.00 | 17,802.00 | 18,351.00 | 17,810.00 | 17,910.00 | 18,454.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 08/08/2022 20:41 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch