Tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay. So sánh Đô la Canada (CAD) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 10-07-2026 tỷ giá (CAD ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Canada (CAD) giá cao nhất là 18,237.00 VNĐ/CAD. Bán Đô la Canada (CAD) thấp nhất là Ngân hàng Ngoại thương với 18,863.46 VNĐ một CAD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Canada hôm nay | Tỷ giá Đô la Canada hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 18,095.31 | 18,278.09 | 18,863.46 | 18,096.20 | 18,278.99 | 18,864.38 |
| ACB | 18,224.00 | 18,334.00 | 18,925.00 | 18,205.00 | 18,315.00 | 18,905.00 |
| Techcombank | 18,033.00 | 18,308.00 | 18,930.00 | 18,014.00 | 18,289.00 | 18,912.00 |
| STB | 18,218.00 | 18,318.00 | 19,329.00 | 18,192.00 | 18,292.00 | 19,303.00 |
| BIDV | 18,228.00 | 18,287.00 | 18,949.00 | 18,193.00 | 18,251.00 | 18,908.00 |
| Agribank | 18,237.00 | 18,310.00 | 18,882.00 | 18,238.00 | 18,311.00 | 18,884.00 |
| HSBC | 18,113.00 | 18,280.00 | 18,874.00 | 18,101.00 | 18,268.00 | 18,862.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 14:27 10-07-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch