So sánh tỷ giá Đô la Canada (CAD) giữa 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 07/06/2023 tỷ giá CAD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sài Gòn mua Đô la Canada (CAD) giá cao nhất là 17,610.00 VNĐ/CAD. Bán Đô la Canada (CAD) thấp nhất là Ngân hàng Agribank với 17,676.00 VNĐ một CAD
Ngân hàng | Tỷ giá CAD hôm nay | Tỷ giá CAD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,041.91 | 17,214.05 | 17,768.58 | 17,041.91 | 17,214.05 | 17,768.58 |
Agribank | 17,213.00 | 17,282.00 | 17,676.00 | 17,213.00 | 17,282.00 | 17,676.00 |
Vietinbank | 17,202.00 | 17,212.00 | 17,912.00 | 17,258.00 | 17,358.00 | 17,908.00 |
BIDV | 17,152.00 | 17,256.00 | 17,788.00 | 17,152.00 | 17,256.00 | 17,788.00 |
DAB | 17,230.00 | 17,340.00 | 17,730.00 | 17,240.00 | 17,350.00 | 17,740.00 |
SCB | 17,610.00 | 17,680.00 | 18,010.00 | 17,610.00 | 17,680.00 | 18,010.00 |
HSBC | 17,052.00 | 17,209.00 | 17,769.00 | 17,052.00 | 17,209.00 | 17,769.00 |
NCB | 17,159.00 | 17,259.00 | 17,779.00 | 17,159.00 | 17,259.00 | 17,779.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 07/06/2023 03:04 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch