So sánh tỷ giá Đô la Canada (CAD) giữa 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 18/04/2021 tỷ giá CAD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 10 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 10 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Đô la Canada (CAD) giá cao nhất là 18,249.00 VNĐ/CAD. Bán Đô la Canada (CAD) thấp nhất là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với 18,005.00 VNĐ một CAD
Ngân hàng | Tỷ giá CAD hôm nay | Tỷ giá CAD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,936.22 | 18,117.39 | 18,685.38 | 17,936.22 | 18,117.39 | 18,685.38 |
Agribank | 18,090.00 | 18,163.00 | 18,555.00 | 18,090.00 | 18,163.00 | 18,555.00 |
Techcombank | 17,991.00 | 18,204.00 | 18,805.00 | 17,991.00 | 18,204.00 | 18,805.00 |
Vietinbank | 18,198.00 | 18,298.00 | 18,848.00 | 18,198.00 | 18,298.00 | 18,848.00 |
BIDV | 18,029.00 | 18,138.00 | 18,716.00 | 18,029.00 | 18,138.00 | 18,716.00 |
VPB | 17,340.00 | 17,503.00 | 18,005.00 | 17,340.00 | 17,503.00 | 18,005.00 |
VIB | 18,120.00 | 18,266.00 | 18,626.00 | 18,120.00 | 18,266.00 | 18,626.00 |
SCB | 17,610.00 | 17,680.00 | 18,010.00 | 17,610.00 | 17,680.00 | 18,010.00 |
STB | 18,249.00 | 18,349.00 | 18,556.00 | 18,249.00 | 18,349.00 | 18,556.00 |
HSBC | 17,925.00 | 18,102.00 | 18,668.00 | 17,925.00 | 18,102.00 | 18,668.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 18/04/2021 03:40 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch