Tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay. So sánh Đô la Canada (CAD) giữa 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 15-05-2025 tỷ giá (CAD ở chiều mua vào có 8 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Đông Nam Á mua Đô la Canada (CAD) giá cao nhất là 18,321.00 VNĐ/CAD. Bán Đô la Canada (CAD) thấp nhất là Ngân hàng Agribank với 18,877.00 VNĐ một CAD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Canada hôm nay | Tỷ giá Đô la Canada hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18,175.11 | 18,358.70 | 18,947.04 | 18,105.83 | 18,288.71 | 18,874.79 |
ACB | 18,294.00 | 18,404.00 | 18,953.00 | 18,234.00 | 18,344.00 | 18,892.00 |
SeABank | 18,321.00 | 18,371.00 | 19,071.00 | 18,252.00 | 18,302.00 | 19,002.00 |
Techcombank | 18,096.00 | 18,371.00 | 18,998.00 | 18,028.00 | 18,303.00 | 18,929.00 |
VPB | 18,080.00 | 18,280.00 | 19,012.00 | 17,992.00 | 18,192.00 | 18,923.00 |
STB | 18,277.00 | 18,377.00 | 18,933.00 | 18,210.00 | 18,310.00 | 18,861.00 |
Agribank | 18,293.00 | 18,366.00 | 18,877.00 | 18,245.00 | 18,318.00 | 18,827.00 |
HSBC | 18,180.00 | 18,348.00 | 18,944.00 | 18,106.00 | 18,273.00 | 18,868.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 02:08 15-05-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch