Tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay. So sánh Đô la Canada (CAD) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 10-04-2026 tỷ giá (CAD ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Canada (CAD) giá cao nhất là 18,700.00 VNĐ/CAD. Bán Đô la Canada (CAD) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 19,260.00 VNĐ một CAD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Canada hôm nay | Tỷ giá Đô la Canada hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 18,564.69 | 18,752.21 | 19,352.72 | 18,512.10 | 18,699.09 | 19,297.91 |
| ACB | 18,675.00 | 18,788.00 | 19,393.00 | 18,634.00 | 18,747.00 | 19,350.00 |
| Techcombank | 18,500.00 | 18,777.00 | 19,402.00 | 18,466.00 | 18,743.00 | 19,368.00 |
| MB | 18,690.00 | 18,790.00 | 19,445.00 | 18,637.00 | 18,737.00 | 19,395.00 |
| STB | 18,692.00 | 18,792.00 | 19,808.00 | 18,647.00 | 18,747.00 | 19,761.00 |
| Agribank | 18,700.00 | 18,775.00 | 19,341.00 | 18,661.00 | 18,736.00 | 19,300.00 |
| HSBC | 18,528.00 | 18,747.00 | 19,260.00 | 18,481.00 | 18,700.00 | 19,210.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 15:38 10-04-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch