Tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay. So sánh Đô la Canada (CAD) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 23-04-2026 tỷ giá (CAD ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 4 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 5 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Đô la Canada (CAD) giá cao nhất là 18,923.00 VNĐ/CAD. Bán Đô la Canada (CAD) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 19,484.00 VNĐ một CAD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Canada hôm nay | Tỷ giá Đô la Canada hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 18,783.20 | 18,972.93 | 19,579.78 | 18,813.15 | 19,003.18 | 19,611.72 |
| ACB | 18,901.00 | 19,015.00 | 19,627.00 | 18,922.00 | 19,036.00 | 19,649.00 |
| Techcombank | 18,739.00 | 19,017.00 | 19,645.00 | 18,737.00 | 19,015.00 | 19,641.00 |
| MB | 18,919.00 | 19,019.00 | 19,679.00 | 18,910.00 | 19,010.00 | 19,670.00 |
| STB | 18,923.00 | 19,023.00 | 20,034.00 | 18,923.00 | 19,023.00 | 20,037.00 |
| Agribank | 18,921.00 | 18,997.00 | 19,574.00 | 18,944.00 | 19,020.00 | 19,598.00 |
| HSBC | 18,743.00 | 18,964.00 | 19,484.00 | 18,775.00 | 18,999.00 | 19,514.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 04:04 23-04-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch