So sánh tỷ giá Đô la Canada (CAD) giữa 9 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 30/06/2022 tỷ giá CAD ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 7 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 7 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Đông Á mua Đô la Canada (CAD) giá cao nhất là 17,840.00 VNĐ/CAD. Bán Đô la Canada (CAD) thấp nhất là Ngân hàng Sài Gòn với 18,010.00 VNĐ một CAD
Ngân hàng | Tỷ giá CAD hôm nay | Tỷ giá CAD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,610.42 | 17,788.30 | 18,361.60 | 17,596.21 | 17,773.95 | 18,346.84 |
Agribank | 17,748.00 | 17,819.00 | 18,245.00 | 17,769.00 | 17,840.00 | 18,266.00 |
ACB | 17,813.00 | 17,921.00 | 18,192.00 | 17,848.00 | 17,955.00 | 18,227.00 |
Vietinbank | 17,770.00 | 17,870.00 | 18,420.00 | 17,807.00 | 17,907.00 | 18,457.00 |
BIDV | 17,643.00 | 17,749.00 | 18,310.00 | 17,668.00 | 17,775.00 | 18,335.00 |
DAB | 17,840.00 | 17,940.00 | 18,220.00 | 17,860.00 | 17,960.00 | 18,240.00 |
SCB | 17,610.00 | 17,680.00 | 18,010.00 | 17,610.00 | 17,680.00 | 18,010.00 |
STB | 17,621.00 | 17,821.00 | 18,331.00 | 17,654.00 | 17,854.00 | 18,364.00 |
HSBC | 17,598.00 | 17,772.00 | 18,327.00 | 17,614.00 | 17,788.00 | 18,343.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 30/06/2022 17:42 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch