Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Sài Gòn Công Thương hôm nay
Thông tin tỷ giá 15 ngoại tệ Ngân hàng Ngân hàng Sài Gòn Công Thương hôm nay. Ở chiều mua vào có 7 ngoại tệ tăng giá, và 0 giảm giá và 8 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 14 ngoại tệ tăng giá và 1 ngoại tệ giảm giá và 0 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
- Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) chiều mua vào tăng 0.08% , bán ra tăng 0.08%
- Tỷ giá Euro (EUR) chiều mua vào tăng 0.18% , bán ra tăng 0.17%
- Tỷ giá Bảng Anh (GBP) chiều mua vào tăng 0.35% , bán ra tăng 0.49%
- Tỷ giá Yên Nhật (JPY) chiều mua vào tăng 0.11% , bán ra tăng 0.11%
| Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá Ngân hàng Sài Gòn Công Thương hôm nay | Tỷ giá Ngân hàng Sài Gòn Công Thương hôm qua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||||||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Đô la Mỹ | USD | 25,670 | 25,700 | 26,170 | 26,070 | 25,650 | 25,690 | 26,150 | 26,050 |
| Đô la Singapore | SGD | 19,813 | 19,944 | 20,660 | 20,560 | 19,760 | 19,891 | 20,605 | 20,505 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0 | 2,560 | 2,664 | 2,664 | 0 | 2,550 | 2,653 | 2,653 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 0 | 14,430 | 14,895 | 14,895 | 0 | 14,370 | 14,824 | 14,824 |
| Krone Na Uy | NOK | 0 | 2,692 | 2,803 | 2,803 | 0 | 2,678 | 2,789 | 2,789 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 0 | 19.19 | 19.80 | 19.80 | 0 | 18.95 | 19.55 | 19.55 |
| Yên Nhật | JPY | 160.33 | 161.12 | 169.09 | 168.09 | 160.15 | 160.97 | 168.91 | 167.91 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 0 | 3,251 | 3,369 | 3,369 | 0 | 3,254 | 3,370 | 3,370 |
| Bảng Anh | GBP | 33,784 | 34,034 | 35,118 | 35,018 | 33,666 | 33,865 | 34,948 | 34,848 |
| Euro | EUR | 28,504 | 28,619 | 29,824 | 29,724 | 28,453 | 28,569 | 29,773 | 29,673 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0 | 3,815 | 3,968 | 3,968 | 0 | 3,813 | 3,964 | 3,964 |
| Nhân dân tệ | CNY | 0 | 3,790 | 3,952 | 3,952 | 0 | 3,788 | 3,948 | 3,948 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 0 | 30,941 | 31,831 | 31,831 | 0 | 30,765 | 31,646 | 31,646 |
| Đô la Canada | CAD | 17,959 | 18,067 | 18,777 | 18,677 | 17,859 | 17,964 | 18,671 | 18,571 |
| Đô la Úc | AUD | 17,679 | 17,795 | 18,484 | 18,384 | 17,558 | 17,672 | 18,358 | 18,258 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 03:57 20-10-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay
- Tỷ giá VCB
- Tỷ giá Agribank
- Tỷ giá ACB
- Tỷ giá BIDV
- Tỷ giá Techcombank
- Tỷ giá Vietinbank
- Tỷ giá HVBK
- Tỷ giá MB
- Tỷ giá IndovinaBank
- Tỷ giá VPB
- Tỷ giá VRB
- Tỷ giá HSBC
- Tỷ giá SBV
- Tỷ giá NCB
- Tỷ giá BOC
- Tỷ giá STB
- Tỷ giá VietBank
- Tỷ giá VIB
- Tỷ giá SHB
- Tỷ giá TPBank
- Tỷ giá VAB
- Tỷ giá SCB
- Tỷ giá KLB
- Tỷ giá NAB
- Tỷ giá SeABank
- Tỷ giá MBV
- Tỷ giá ABBank
- Tỷ giá LPB
- Tỷ giá MSB
- Tỷ giá VCCB
- Tỷ giá Vikki
- Tỷ giá PG Bank
- Tỷ giá EIB
Ngân Hàng