Tỷ giá ngoại tệ Techcombank hôm nay

Thông tin tỷ giá 12 ngoại tệ Ngân hàng Techcombank hôm nay. Ở chiều mua vào có 1 ngoại tệ tăng giá, và 7 giảm giá và 4 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 1 ngoại tệ tăng giá và 8 ngoại tệ giảm giá và 3 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt

  • Tỷ giá đô la Mỹ (USD) chiều mua vào giảm 0.09% , bán ra giảm 0.07%
  • Tỷ giá đô la Euro (EUR) chiều mua vào giảm 0.08% , bán ra giảm 0.05%
  • Tỷ giá đô la Bảng Anh (GBP) chiều mua vào giảm 0.11% , bán ra giảm 0.1%
  • Tỷ giá đô la Yên nhật (JPY) chiều mua vào giảm 0.42% , bán ra giảm 0.41%
Tên Ngoại Tệ Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
Đô la Mỹ USD 25,104.00 25,127.00 25,458.00 25,127.00 25,150.00 25,477.00
Euro EUR 26,536.00 26,845.00 27,777.00 26,558.00 26,867.00 27,791.00
Bảng Anh GBP 30,873.00 31,251.00 32,184.00 30,906.00 31,283.00 32,217.00
Đô la Singapore SGD 18,081.00 18,356.00 18,881.00 18,104.00 18,379.00 18,903.00
Yên Nhật JPY 155.50 159.86 166.47 156.16 160.52 167.16
Đô la Hồng Kông HKD 0.00 3,104.00 3,307.00 0.00 3,106.00 3,309.00
Nhân dân tệ CNY 0.00 3,320.00 3,710.00 0.00 3,320.00 3,710.00
Đô la Canada CAD 18,021.00 18,296.00 18,911.00 17,998.00 18,273.00 18,891.00
Đô la Úc AUD 16,009.00 16,275.00 16,898.00 16,011.00 16,277.00 16,900.00
Won Hàn Quốc KRW 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 22.00
Franc Thụy Sĩ CHF 27,113.00 27,475.00 28,101.00 27,130.00 27,492.00 28,127.00
Baht Thái THB 600.00 663.00 715.00 600.00 663.00 715.00

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá được cập nhật lúc 26/04/2024 20:41 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay