So sánh tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) giữa 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 18/04/2021 tỷ giá HKD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Hồng Kông (HKD) giá cao nhất là 2,914.00 VNĐ/HKD. Bán Đô la Hồng Kông (HKD) thấp nhất là Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam với 3,007.00 VNĐ một HKD
Ngân hàng | Tỷ giá HKD hôm nay | Tỷ giá HKD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 2,895.62 | 2,924.87 | 3,016.57 | 2,895.62 | 2,924.87 | 3,016.57 |
Agribank | 2,914.00 | 2,926.00 | 3,009.00 | 2,914.00 | 2,926.00 | 3,009.00 |
Techcombank | 0.00 | 2,840.00 | 3,040.00 | 0.00 | 2,840.00 | 3,040.00 |
Vietinbank | 2,895.00 | 2,910.00 | 3,045.00 | 2,895.00 | 2,910.00 | 3,045.00 |
BIDV | 2,913.00 | 2,933.00 | 3,007.00 | 2,913.00 | 2,933.00 | 3,007.00 |
VIB | 0.00 | 2,900.00 | 3,101.00 | 0.00 | 2,900.00 | 3,101.00 |
STB | 0.00 | 2,883.00 | 3,094.00 | 0.00 | 2,883.00 | 3,094.00 |
HSBC | 2,897.00 | 2,925.00 | 3,017.00 | 2,897.00 | 2,925.00 | 3,017.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 18/04/2021 04:04 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch