Tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) hôm nay. So sánh Đô la Hồng Kông (HKD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 14-05-2025 tỷ giá (HKD ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Hồng Kông (HKD) giá cao nhất là 3,262.00 VNĐ/HKD. Bán Đô la Hồng Kông (HKD) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 0.00 VNĐ một HKD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Hồng Kông hôm nay | Tỷ giá Đô la Hồng Kông hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3,231.26 | 3,263.90 | 3,388.78 | 3,238.61 | 3,271.33 | 3,396.48 |
ACB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SeABank | 2,849.00 | 3,149.00 | 3,519.00 | 0.00 | 3,199.00 | 0.00 |
Techcombank | 0.00 | 3,191.00 | 0.00 | 0.00 | 3,355.00 | 0.00 |
STB | 0.00 | 3,270.00 | 0.00 | 3,263.00 | 3,276.00 | 3,382.00 |
Agribank | 3,262.00 | 3,275.00 | 3,381.00 | 3,249.32 | 3,279.33 | 3,385.94 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 22:13 14-05-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch