So sánh tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 28/03/2023 tỷ giá HKD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Hồng Kông (HKD) giá cao nhất là 2,942.00 VNĐ/HKD. Bán Đô la Hồng Kông (HKD) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á với 2,920.00 VNĐ một HKD
Ngân hàng | Tỷ giá HKD hôm nay | Tỷ giá HKD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 2,918.84 | 2,948.32 | 3,043.29 | 2,918.88 | 2,948.36 | 3,043.33 |
Agribank | 2,942.00 | 2,954.00 | 3,037.00 | 2,942.00 | 2,954.00 | 3,037.00 |
ACB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vietinbank | 2,919.00 | 2,934.00 | 3,069.00 | 2,920.00 | 2,935.00 | 3,070.00 |
BIDV | 2,932.00 | 2,953.00 | 3,039.00 | 2,932.00 | 2,952.00 | 3,038.00 |
DAB | 2,410.00 | 2,900.00 | 2,920.00 | 2,410.00 | 2,900.00 | 2,920.00 |
HSBC | 2,921.00 | 2,948.00 | 3,044.00 | 2,923.00 | 2,950.00 | 3,045.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 28/03/2023 19:36 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch