Tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) hôm nay. So sánh Đô la Hồng Kông (HKD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 09-02-2026 tỷ giá (HKD ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Hồng Kông (HKD) giá cao nhất là 3,256.00 VNĐ/HKD. Bán Đô la Hồng Kông (HKD) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 0.00 VNĐ một HKD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Hồng Kông hôm nay | Tỷ giá Đô la Hồng Kông hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 3,227.25 | 3,259.85 | 3,384.57 | 3,227.87 | 3,260.48 | 3,385.22 |
| ACB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Techcombank | 0.00 | 3,188.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 | 0.00 |
| MB | 3,241.00 | 3,251.00 | 3,402.00 | 3,242.00 | 3,252.00 | 3,402.00 |
| STB | 0.00 | 3,320.00 | 0.00 | 3,258.00 | 3,271.00 | 3,384.00 |
| Agribank | 3,256.00 | 3,269.00 | 3,383.00 | 3,243.00 | 3,273.00 | 3,380.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 12:06 09-02-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch