So sánh tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) giữa 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 29/05/2022 tỷ giá HKD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Hồng Kông (HKD) giá cao nhất là 2,899.00 VNĐ/HKD. Bán Đô la Hồng Kông (HKD) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á với 2,920.00 VNĐ một HKD
Ngân hàng | Tỷ giá HKD hôm nay | Tỷ giá HKD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 2,880.36 | 2,909.45 | 3,003.24 | 2,880.36 | 2,909.45 | 3,003.24 |
Agribank | 2,899.00 | 2,911.00 | 3,001.00 | 2,899.00 | 2,911.00 | 3,001.00 |
Vietinbank | 0.00 | 2,834.00 | 3,029.00 | 0.00 | 2,834.00 | 3,029.00 |
BIDV | 2,893.00 | 2,914.00 | 2,997.00 | 2,893.00 | 2,914.00 | 2,997.00 |
TPBank | 2,698.00 | 2,909.00 | 3,019.00 | 2,698.00 | 2,909.00 | 3,019.00 |
DAB | 2,410.00 | 2,900.00 | 2,920.00 | 2,410.00 | 2,900.00 | 2,920.00 |
STB | 0.00 | 2,886.00 | 3,097.00 | 0.00 | 2,886.00 | 3,097.00 |
HSBC | 2,884.00 | 2,913.00 | 3,004.00 | 2,884.00 | 2,913.00 | 3,004.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 29/05/2022 16:16 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch