Tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) hôm nay. So sánh Đô la Hồng Kông (HKD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 17-07-2025 tỷ giá (HKD ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Hồng Kông (HKD) giá cao nhất là 3,266.00 VNĐ/HKD. Bán Đô la Hồng Kông (HKD) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 0.00 VNĐ một HKD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Hồng Kông hôm nay | Tỷ giá Đô la Hồng Kông hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3,237.19 | 3,269.89 | 3,394.95 | 3,234.67 | 3,267.34 | 3,392.31 |
ACB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Techcombank | 0.00 | 3,202.00 | 0.00 | 0.00 | 3,198.00 | 0.00 |
STB | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 |
Agribank | 3,266.00 | 3,279.00 | 3,384.00 | 3,262.00 | 3,275.00 | 3,380.00 |
HSBC | 3,246.77 | 3,276.73 | 3,383.32 | 3,247.06 | 3,277.02 | 3,383.62 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 04:44 17-07-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch