So sánh tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) giữa 9 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 24/01/2021 tỷ giá HKD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 9 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 9 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Hồng Kông (HKD) giá cao nhất là 2,921.00 VNĐ/HKD. Bán Đô la Hồng Kông (HKD) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á với 2,920.00 VNĐ một HKD
Ngân hàng | Tỷ giá HKD hôm nay | Tỷ giá HKD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 2,902.19 | 2,931.50 | 3,023.41 | 2,902.19 | 2,931.50 | 3,023.41 |
Agribank | 2,921.00 | 2,933.00 | 3,016.00 | 2,921.00 | 2,933.00 | 3,016.00 |
Techcombank | 0.00 | 2,846.00 | 3,047.00 | 0.00 | 2,846.00 | 3,047.00 |
Vietinbank | 2,901.00 | 2,916.00 | 3,051.00 | 2,901.00 | 2,916.00 | 3,051.00 |
BIDV | 2,920.00 | 2,940.00 | 3,014.00 | 2,920.00 | 2,940.00 | 3,014.00 |
DAB | 2,410.00 | 2,960.00 | 2,920.00 | 2,410.00 | 2,960.00 | 2,920.00 |
VIB | 0.00 | 2,906.00 | 3,108.00 | 0.00 | 2,906.00 | 3,108.00 |
STB | 0.00 | 2,883.00 | 3,094.00 | 0.00 | 2,883.00 | 3,094.00 |
HSBC | 2,903.00 | 2,931.00 | 3,023.00 | 2,903.00 | 2,931.00 | 3,023.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 24/01/2021 16:43 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch