Tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) hôm nay. So sánh Đô la Hồng Kông (HKD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 12-05-2026 tỷ giá (HKD ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Hồng Kông (HKD) giá cao nhất là 3,294.00 VNĐ/HKD. Bán Đô la Hồng Kông (HKD) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 0.00 VNĐ một HKD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Hồng Kông hôm nay | Tỷ giá Đô la Hồng Kông hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 3,267.45 | 3,300.45 | 3,426.65 | 3,266.33 | 3,299.33 | 3,425.48 |
| ACB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Techcombank | 0.00 | 3,232.00 | 0.00 | 0.00 | 3,231.00 | 0.00 |
| STB | 0.00 | 3,355.00 | 0.00 | 0.00 | 3,355.00 | 0.00 |
| Agribank | 3,294.00 | 3,307.00 | 3,422.00 | 3,294.00 | 3,307.00 | 3,422.00 |
| HSBC | 3,273.00 | 3,310.00 | 3,403.00 | 3,272.00 | 3,309.00 | 3,403.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 11:48 12-05-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch