Tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) hôm nay. So sánh Đô la Hồng Kông (HKD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 18-09-2025 tỷ giá (HKD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Hồng Kông (HKD) giá cao nhất là 3,326.00 VNĐ/HKD. Bán Đô la Hồng Kông (HKD) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 0.00 VNĐ một HKD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Hồng Kông hôm nay | Tỷ giá Đô la Hồng Kông hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3,293.78 | 3,327.05 | 3,454.25 | 3,295.03 | 3,328.31 | 3,455.56 |
ACB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Techcombank | 0.00 | 3,261.00 | 0.00 | 0.00 | 3,259.00 | 0.00 |
STB | 0.00 | 3,385.00 | 0.00 | 0.00 | 3,385.00 | 0.00 |
Agribank | 3,326.00 | 3,339.00 | 3,442.00 | 3,326.00 | 3,339.00 | 3,443.00 |
HSBC | 3,305.00 | 3,338.00 | 3,441.00 | 3,305.00 | 3,338.00 | 3,441.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 02:56 18-09-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch