Tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) hôm nay. So sánh Đô la Hồng Kông (HKD) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 27-03-2026 tỷ giá (HKD ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Hồng Kông (HKD) giá cao nhất là 3,300.00 VNĐ/HKD. Bán Đô la Hồng Kông (HKD) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 0.00 VNĐ một HKD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Hồng Kông hôm nay | Tỷ giá Đô la Hồng Kông hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 3,274.37 | 3,307.44 | 3,433.90 | 3,270.47 | 3,303.50 | 3,429.81 |
| ACB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Techcombank | 0.00 | 3,237.00 | 0.00 | 0.00 | 3,238.00 | 0.00 |
| MB | 3,290.00 | 3,300.00 | 3,521.00 | 3,287.00 | 3,297.00 | 3,448.00 |
| STB | 0.00 | 3,355.00 | 0.00 | 0.00 | 3,355.00 | 0.00 |
| Agribank | 3,300.00 | 3,313.00 | 3,428.00 | 3,297.00 | 3,310.00 | 3,426.00 |
| HSBC | 3,277.00 | 3,317.00 | 3,405.00 | 3,273.00 | 3,312.00 | 3,402.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 01:52 27-03-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch