Tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay. So sánh tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) giữa 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 03/12/2023 tỷ giá CHF ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 10 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 10 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Tiên Phong mua Franc Thụy Sĩ (CHF) giá cao nhất là 27,772.00 VNĐ/CHF. Bán Franc Thụy Sĩ (CHF) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 28,216.00 VNĐ một CHF
Ngân hàng | Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm nay | Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 27,049.00 | 27,322.22 | 28,200.79 | 27,049.00 | 27,322.22 | 28,200.79 |
ACB | 0.00 | 27,575.00 | 0.00 | 0.00 | 27,428.00 | 0.00 |
Vietinbank | 27,427.00 | 27,447.00 | 28,397.00 | 27,427.00 | 27,447.00 | 28,397.00 |
BIDV | 27,191.00 | 27,355.00 | 28,208.00 | 27,191.00 | 27,355.00 | 28,208.00 |
MB | 27,401.00 | 27,501.00 | 28,422.00 | 27,401.00 | 27,501.00 | 28,422.00 |
VPB | 26,613.00 | 26,713.00 | 27,318.00 | 26,613.00 | 26,713.00 | 27,318.00 |
TPBank | 27,772.00 | 27,323.00 | 28,692.00 | 27,772.00 | 27,323.00 | 28,692.00 |
DAB | 0.00 | 27,510.00 | 0.00 | 0.00 | 27,510.00 | 0.00 |
HSBC | 27,328.00 | 27,328.00 | 28,216.00 | 27,328.00 | 27,328.00 | 28,216.00 |
NCB | 27,517.00 | 27,647.00 | 28,262.00 | 27,517.00 | 27,647.00 | 28,262.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 03/12/2023 01:01 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch