Tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay. So sánh tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) giữa 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 10/11/2024 tỷ giá CHF ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam mua Franc Thụy Sĩ (CHF) giá cao nhất là 28,661.00 VNĐ/CHF. Bán Franc Thụy Sĩ (CHF) thấp nhất là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với 27,318.00 VNĐ một CHF
Ngân hàng | Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm nay | Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 28,233.20 | 28,518.39 | 29,433.48 | 28,233.20 | 28,518.39 | 29,433.48 |
Agribank | 28,494.00 | 28,608.00 | 29,444.00 | 28,494.00 | 28,608.00 | 29,444.00 |
ACB | 0.00 | 28,354.00 | 0.00 | 0.00 | 28,484.00 | 0.00 |
BIDV | 28,661.00 | 28,689.00 | 29,467.00 | 28,661.00 | 28,689.00 | 29,467.00 |
MB | 28,382.00 | 28,482.00 | 29,415.00 | 28,382.00 | 28,482.00 | 29,415.00 |
VPB | 26,613.00 | 26,713.00 | 27,318.00 | 26,613.00 | 26,713.00 | 27,318.00 |
HSBC | 28,588.00 | 28,588.00 | 29,517.00 | 28,588.00 | 28,588.00 | 29,517.00 |
NCB | 28,499.00 | 28,629.00 | 29,343.00 | 28,499.00 | 28,629.00 | 29,343.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 10/11/2024 21:30 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch