Tỷ giá Franc Thuỵ Sĩ (CHF) hôm nay. So sánh Franc Thuỵ Sĩ (CHF) giữa 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 15-05-2025 tỷ giá (CHF ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Franc Thuỵ Sĩ (CHF) giá cao nhất là 30,664.00 VNĐ/CHF. Bán Franc Thuỵ Sĩ (CHF) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 0.00 VNĐ một CHF
Ngân hàng | Tỷ giá Franc Thuỵ Sĩ hôm nay | Tỷ giá Franc Thuỵ Sĩ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30,262.84 | 30,568.53 | 31,548.16 | 30,002.47 | 30,305.53 | 31,276.69 |
ACB | 0.00 | 30,483.00 | 0.00 | 0.00 | 30,309.00 | 0.00 |
SeABank | 30,560.00 | 30,630.00 | 31,340.00 | 30,367.00 | 30,437.00 | 31,147.00 |
Techcombank | 30,432.00 | 30,807.00 | 31,492.00 | 30,190.00 | 30,564.00 | 31,225.00 |
VPB | 30,423.00 | 30,573.00 | 31,465.00 | 30,289.00 | 30,439.00 | 31,333.00 |
STB | 30,664.00 | 30,694.00 | 31,583.00 | 30,417.00 | 30,447.00 | 31,331.00 |
Agribank | 30,354.00 | 30,476.00 | 31,375.00 | 30,184.00 | 30,305.00 | 31,204.00 |
HSBC | 30,478.00 | 30,478.00 | 31,469.00 | 30,286.00 | 30,286.00 | 31,271.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 02:55 15-05-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch