So sánh tỷ giá Franc Thuỵ Sĩ (CHF) giữa 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 06/02/2023 tỷ giá CHF ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 4 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 5 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Quốc Dân mua Franc Thuỵ Sĩ (CHF) giá cao nhất là 24,947.00 VNĐ/CHF. Bán Franc Thuỵ Sĩ (CHF) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á với 23,080.00 VNĐ một CHF
Ngân hàng | Tỷ giá CHF hôm nay | Tỷ giá CHF hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 24,689.57 | 24,938.96 | 25,742.35 | 25,014.13 | 25,266.79 | 26,080.79 |
Agribank | 24,833.00 | 24,933.00 | 25,666.00 | 25,178.00 | 25,279.00 | 26,029.00 |
ACB | 0.00 | 24,969.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
Vietinbank | 24,922.00 | 25,027.00 | 25,827.00 | 0.00 | 24,827.00 | 25,777.00 |
BIDV | 24,804.00 | 24,954.00 | 25,750.00 | 25,103.00 | 25,254.00 | 26,061.00 |
DAB | 22,610.00 | 25,120.00 | 23,080.00 | 22,610.00 | 25,410.00 | 23,080.00 |
HSBC | 24,911.00 | 24,911.00 | 25,722.00 | 25,245.00 | 25,245.00 | 26,067.00 |
NCB | 24,947.00 | 25,077.00 | 25,613.00 | 24,909.00 | 25,039.00 | 25,629.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 06/02/2023 12:40 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch