So sánh tỷ giá Franc Thuỵ Sĩ (CHF) giữa 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 29/05/2022 tỷ giá CHF ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Franc Thuỵ Sĩ (CHF) giá cao nhất là 23,866.00 VNĐ/CHF. Bán Franc Thuỵ Sĩ (CHF) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á với 23,080.00 VNĐ một CHF
Ngân hàng | Tỷ giá CHF hôm nay | Tỷ giá CHF hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 23,587.96 | 23,826.23 | 24,594.27 | 23,587.96 | 23,826.23 | 24,594.27 |
Agribank | 23,784.00 | 23,880.00 | 24,529.00 | 23,784.00 | 23,880.00 | 24,529.00 |
Vietinbank | 0.00 | 23,723.00 | 24,673.00 | 0.00 | 23,723.00 | 24,673.00 |
BIDV | 23,691.00 | 23,834.00 | 24,616.00 | 23,691.00 | 23,834.00 | 24,616.00 |
TPBank | 23,736.00 | 23,827.00 | 24,593.00 | 23,736.00 | 23,827.00 | 24,593.00 |
DAB | 22,610.00 | 24,020.00 | 23,080.00 | 22,610.00 | 24,020.00 | 23,080.00 |
STB | 23,866.00 | 23,966.00 | 24,481.00 | 23,866.00 | 23,966.00 | 24,481.00 |
HSBC | 23,852.00 | 23,852.00 | 24,597.00 | 23,852.00 | 23,852.00 | 24,597.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 29/05/2022 15:05 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch