Tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay. So sánh tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) giữa 9 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 21/11/2024 tỷ giá CHF ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam mua Franc Thụy Sĩ (CHF) giá cao nhất là 28,376.00 VNĐ/CHF. Bán Franc Thụy Sĩ (CHF) thấp nhất là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với 27,318.00 VNĐ một CHF
Ngân hàng | Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm nay | Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 28,053.88 | 28,337.26 | 29,246.30 | 28,054.86 | 28,338.25 | 29,247.37 |
Agribank | 28,195.00 | 28,308.00 | 29,160.00 | 28,190.00 | 28,303.00 | 29,142.00 |
ACB | 0.00 | 28,354.00 | 0.00 | 0.00 | 28,315.00 | 0.00 |
BIDV | 28,376.00 | 28,404.00 | 29,134.00 | 28,352.00 | 28,381.00 | 29,099.00 |
MB | 28,298.00 | 28,398.00 | 29,326.00 | 28,241.00 | 28,341.00 | 29,266.00 |
VPB | 26,613.00 | 26,713.00 | 27,318.00 | 26,613.00 | 26,713.00 | 27,318.00 |
Sacombank | 28,372.00 | 28,402.00 | 29,208.00 | 28,350.00 | 28,380.00 | 29,173.00 |
HSBC | 28,330.00 | 28,330.00 | 29,210.00 | 28,318.00 | 28,318.00 | 29,213.00 |
NCB | 28,301.00 | 28,431.00 | 29,149.00 | 28,288.00 | 28,418.00 | 29,139.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 21/11/2024 13:20 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch