Tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay. So sánh tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) giữa 9 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 31/10/2024 tỷ giá CHF ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam mua Franc Thụy Sĩ (CHF) giá cao nhất là 28,879.00 VNĐ/CHF. Bán Franc Thụy Sĩ (CHF) thấp nhất là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với 27,318.00 VNĐ một CHF
Ngân hàng | Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm nay | Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 28,451.56 | 28,738.95 | 29,661.12 | 28,452.97 | 28,740.37 | 29,662.57 |
Agribank | 28,684.00 | 28,799.00 | 29,645.00 | 28,642.00 | 28,757.00 | 29,601.00 |
ACB | 0.00 | 28,772.00 | 0.00 | 0.00 | 28,757.00 | 0.00 |
BIDV | 28,879.00 | 28,908.00 | 29,694.00 | 28,817.00 | 28,846.00 | 29,642.00 |
MB | 28,737.00 | 28,837.00 | 29,768.00 | 28,687.00 | 28,787.00 | 29,714.00 |
VPB | 26,613.00 | 26,713.00 | 27,318.00 | 26,613.00 | 26,713.00 | 27,318.00 |
Sacombank | 28,804.00 | 28,834.00 | 29,641.00 | 28,793.00 | 28,823.00 | 29,616.00 |
HSBC | 28,735.00 | 28,735.00 | 29,670.00 | 28,732.00 | 28,732.00 | 29,666.00 |
NCB | 28,725.00 | 28,855.00 | 29,573.00 | 28,696.00 | 28,826.00 | 29,547.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 31/10/2024 14:14 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch