Tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay. So sánh tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) giữa 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 27/03/2025 tỷ giá CHF ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng mua Franc Thụy Sĩ (CHF) giá cao nhất là 28,669.00 VNĐ/CHF. Bán Franc Thụy Sĩ (CHF) thấp nhất là Ngân hàng Quốc Dân với 29,340.00 VNĐ một CHF
Ngân hàng | Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm nay | Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 28,265.49 | 28,551.00 | 29,466.58 | 28,255.89 | 28,541.30 | 29,456.57 |
Agribank | 28,385.00 | 28,499.00 | 29,395.00 | 28,401.00 | 28,515.00 | 29,411.00 |
ACB | 0.00 | 28,545.00 | 0.00 | 0.00 | 28,556.00 | 0.00 |
Techcombank | 28,363.00 | 28,730.00 | 29,390.00 | 28,322.00 | 28,689.00 | 29,347.00 |
BIDV | 28,601.00 | 28,630.00 | 29,436.00 | 28,586.00 | 28,614.00 | 29,416.00 |
MB | 28,561.00 | 28,661.00 | 29,531.00 | 28,498.00 | 28,598.00 | 29,479.00 |
VPB | 28,669.00 | 28,719.00 | 29,343.00 | 28,622.00 | 28,672.00 | 29,306.00 |
Sacombank | 28,588.00 | 28,618.00 | 29,492.00 | 28,558.00 | 28,588.00 | 29,474.00 |
HSBC | 28,500.00 | 28,500.00 | 29,427.00 | 28,551.00 | 28,551.00 | 29,479.00 |
NCB | 28,505.00 | 28,635.00 | 29,340.00 | 28,485.00 | 28,615.00 | 29,320.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 27/03/2025 13:37 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch