Tỷ giá Franc Thuỵ Sĩ (CHF) hôm nay. So sánh Franc Thuỵ Sĩ (CHF) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 10-04-2026 tỷ giá (CHF ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Franc Thuỵ Sĩ (CHF) giá cao nhất là 32,880.00 VNĐ/CHF. Bán Franc Thuỵ Sĩ (CHF) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 0.00 VNĐ một CHF
| Ngân hàng | Tỷ giá Franc Thuỵ Sĩ hôm nay | Tỷ giá Franc Thuỵ Sĩ hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 32,442.44 | 32,770.14 | 33,819.56 | 32,434.21 | 32,761.83 | 33,811.00 |
| ACB | 0.00 | 32,809.00 | 0.00 | 0.00 | 32,817.00 | 0.00 |
| Techcombank | 32,678.00 | 33,062.00 | 33,744.00 | 32,624.00 | 33,008.00 | 33,686.00 |
| MB | 32,872.00 | 32,972.00 | 33,728.00 | 32,832.00 | 32,932.00 | 33,676.00 |
| STB | 32,880.00 | 32,910.00 | 34,497.00 | 32,869.00 | 32,899.00 | 34,478.00 |
| Agribank | 32,698.00 | 32,829.00 | 33,755.00 | 32,674.00 | 32,805.00 | 33,730.00 |
| HSBC | 32,760.00 | 32,760.00 | 33,656.00 | 32,721.00 | 32,721.00 | 33,614.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 15:38 10-04-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch