Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay. So sánh Đô la Singapore (SGD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 29-01-2026 tỷ giá (SGD ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Singapore (SGD) giá cao nhất là 20,349.00 VNĐ/SGD. Bán Đô la Singapore (SGD) thấp nhất là Ngân hàng Agribank với 21,013.00 VNĐ một SGD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Singapore hôm nay | Tỷ giá Đô la Singapore hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 20,158.06 | 20,361.68 | 21,056.12 | 20,071.99 | 20,274.74 | 20,966.12 |
| ACB | 20,280.00 | 20,412.00 | 21,020.00 | 20,207.00 | 20,339.00 | 20,943.00 |
| Techcombank | 20,133.00 | 20,416.00 | 21,051.00 | 20,074.00 | 20,357.00 | 20,990.00 |
| STB | 20,285.00 | 20,415.00 | 21,150.00 | 20,237.00 | 20,367.00 | 21,090.00 |
| Agribank | 20,349.00 | 20,431.00 | 21,013.00 | 20,268.00 | 20,349.00 | 20,927.00 |
| HSBC | 20,187.00 | 20,374.00 | 21,036.00 | 20,095.00 | 20,280.00 | 20,940.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 02:41 29-01-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch