So sánh tỷ giá Đô la Singapore (SGD) giữa 9 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 06/02/2023 tỷ giá SGD ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 6 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 6 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Đông Á mua Đô la Singapore (SGD) giá cao nhất là 17,420.00 VNĐ/SGD. Bán Đô la Singapore (SGD) thấp nhất là Ngân hàng Sài Gòn với 17,450.00 VNĐ một SGD
Ngân hàng | Tỷ giá SGD hôm nay | Tỷ giá SGD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,264.81 | 17,439.20 | 18,000.99 | 17,436.98 | 17,613.11 | 18,180.54 |
Agribank | 17,404.00 | 17,474.00 | 17,914.00 | 17,589.00 | 17,660.00 | 18,107.00 |
ACB | 17,364.00 | 17,478.00 | 17,881.00 | N/A | N/A | N/A |
Vietinbank | 17,294.00 | 17,394.00 | 17,994.00 | 0.00 | 17,170.00 | 17,970.00 |
BIDV | 17,351.00 | 17,456.00 | 17,982.00 | 17,494.00 | 17,599.00 | 18,135.00 |
DAB | 17,420.00 | 17,570.00 | 17,940.00 | 17,560.00 | 17,720.00 | 18,090.00 |
SCB | 17,120.00 | 17,140.00 | 17,450.00 | 17,120.00 | 17,140.00 | 17,450.00 |
HSBC | 17,264.00 | 17,423.00 | 17,990.00 | 17,439.00 | 17,600.00 | 18,173.00 |
NCB | 17,245.00 | 17,466.00 | 17,993.00 | 17,410.00 | 17,631.00 | 18,152.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 06/02/2023 12:42 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch