So sánh tỷ giá Đô la Singapore (SGD) giữa 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 07/06/2023 tỷ giá SGD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Singapore (SGD) giá cao nhất là 17,144.00 VNĐ/SGD. Bán Đô la Singapore (SGD) thấp nhất là Ngân hàng Sài Gòn với 17,450.00 VNĐ một SGD
Ngân hàng | Tỷ giá SGD hôm nay | Tỷ giá SGD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,968.61 | 17,140.01 | 17,692.15 | 16,968.61 | 17,140.01 | 17,692.15 |
Agribank | 17,144.00 | 17,213.00 | 17,605.00 | 17,144.00 | 17,213.00 | 17,605.00 |
Vietinbank | 16,855.00 | 16,865.00 | 17,665.00 | 16,961.00 | 17,061.00 | 17,661.00 |
BIDV | 17,065.00 | 17,168.00 | 17,660.00 | 17,065.00 | 17,168.00 | 17,660.00 |
DAB | 17,090.00 | 17,250.00 | 17,620.00 | 17,100.00 | 17,250.00 | 17,630.00 |
SCB | 17,120.00 | 17,140.00 | 17,450.00 | 17,120.00 | 17,140.00 | 17,450.00 |
HSBC | 16,982.00 | 17,138.00 | 17,696.00 | 16,982.00 | 17,138.00 | 17,696.00 |
NCB | 16,935.00 | 17,156.00 | 17,685.00 | 16,935.00 | 17,156.00 | 17,685.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 07/06/2023 02:21 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch