So sánh tỷ giá Đô la Singapore (SGD) giữa 9 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 30/06/2022 tỷ giá SGD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 8 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 8 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sài Gòn mua Đô la Singapore (SGD) giá cao nhất là 17,120.00 VNĐ/SGD. Bán Đô la Singapore (SGD) thấp nhất là Ngân hàng Sacombank với 16,835.00 VNĐ một SGD
Ngân hàng | Tỷ giá SGD hôm nay | Tỷ giá SGD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,307.58 | 16,472.31 | 17,003.20 | 16,315.88 | 16,480.69 | 17,011.90 |
Agribank | 16,436.00 | 16,502.00 | 16,880.00 | 16,491.00 | 16,557.00 | 16,938.00 |
ACB | 16,480.00 | 16,588.00 | 16,839.00 | 16,546.00 | 16,654.00 | 16,906.00 |
Vietinbank | 16,282.00 | 16,382.00 | 16,982.00 | 16,288.00 | 16,388.00 | 16,988.00 |
BIDV | 16,358.00 | 16,456.00 | 16,998.00 | 16,371.00 | 16,469.00 | 17,012.00 |
DAB | 16,490.00 | 16,630.00 | 16,880.00 | 16,510.00 | 16,650.00 | 16,900.00 |
SCB | 17,120.00 | 17,140.00 | 17,450.00 | 17,120.00 | 17,140.00 | 17,450.00 |
STB | 16,528.00 | 16,628.00 | 16,835.00 | 16,541.00 | 16,641.00 | 16,851.00 |
HSBC | 16,286.00 | 16,447.00 | 16,961.00 | 16,338.00 | 16,499.00 | 17,014.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 30/06/2022 16:57 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch