Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay. So sánh Đô la Singapore (SGD) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 01-04-2026 tỷ giá (SGD ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Singapore (SGD) giá cao nhất là 20,128.00 VNĐ/SGD. Bán Đô la Singapore (SGD) thấp nhất là Ngân hàng HSBC Việt Nam với 20,720.00 VNĐ một SGD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Singapore hôm nay | Tỷ giá Đô la Singapore hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 19,976.99 | 20,178.78 | 20,866.66 | 19,868.65 | 20,069.35 | 20,753.50 |
| ACB | 20,093.00 | 20,224.00 | 20,823.00 | 19,992.00 | 20,123.00 | 20,718.00 |
| Techcombank | 19,933.00 | 20,215.00 | 20,859.00 | 19,862.00 | 20,144.00 | 20,788.00 |
| MB | 20,080.00 | 20,070.00 | 20,757.00 | 20,128.00 | 20,118.00 | 20,807.00 |
| STB | 20,108.00 | 20,238.00 | 20,971.00 | 20,027.00 | 20,157.00 | 20,878.00 |
| Agribank | 20,128.00 | 20,209.00 | 20,785.00 | 20,037.00 | 20,117.00 | 20,689.00 |
| HSBC | 19,937.00 | 20,177.00 | 20,720.00 | 19,857.00 | 20,097.00 | 20,635.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 12:04 01-04-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch