Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay. So sánh Đô la Singapore (SGD) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 02-07-2026 tỷ giá (SGD ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Singapore (SGD) giá cao nhất là 19,946.00 VNĐ/SGD. Bán Đô la Singapore (SGD) thấp nhất là Ngân hàng Agribank với 20,611.00 VNĐ một SGD
| Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Singapore hôm nay | Tỷ giá Đô la Singapore hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 19,794.10 | 19,994.05 | 20,675.69 | 19,791.52 | 19,991.43 | 20,672.96 |
| ACB | 19,900.00 | 20,030.00 | 20,623.00 | 19,892.00 | 20,022.00 | 20,615.00 |
| Techcombank | 19,779.00 | 20,061.00 | 20,696.00 | 19,748.00 | 20,029.00 | 20,666.00 |
| STB | 19,942.00 | 20,072.00 | 20,794.00 | 19,897.00 | 20,027.00 | 20,750.00 |
| BIDV | 19,882.00 | 19,944.00 | 20,715.00 | 19,888.00 | 19,950.00 | 20,717.00 |
| Agribank | 19,946.00 | 20,026.00 | 20,611.00 | 19,974.00 | 20,054.00 | 20,639.00 |
| HSBC | 19,794.00 | 19,977.00 | 20,626.00 | 19,813.00 | 20,000.00 | 20,642.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 20:55 02-07-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch