Thông tin tỷ giá ngoại tệ hôm nay được tổng hợp từ hơn 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Ở chiều mua vào có 8 ngoại tệ tăng giá, và 7 giảm giá và 10 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 12 tăng giá bán ra và 10 giảm giá và 3 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | ||
Đô la Mỹ | USD | 24,978.00 | 25,014.82 | 25,337.64 | 24,985.64 | 25,025.64 | 25,341.82 |
Bảng Anh | GBP | 31,917.19 | 32,080.30 | 33,044.77 | 32,012.73 | 32,178.58 | 33,139.70 |
Euro | EUR | 26,722.69 | 26,813.41 | 27,923.08 | 26,678.10 | 26,771.70 | 27,880.06 |
Đô la Singapore | SGD | 18,589.50 | 18,461.88 | 19,108.60 | 18,557.97 | 18,668.60 | 19,308.72 |
Yên Nhật | JPY | 160.65 | 161.73 | 168.76 | 160.79 | 161.82 | 168.78 |
Nhân dân tệ | CNY | 3,464.17 | 3,510.04 | 3,619.52 | 3,461.99 | 3,506.57 | 3,617.67 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,116.14 | 3,195.45 | 3,334.85 | 3,185.69 | 3,216.64 | 3,314.38 |
Đô la Úc | AUD | 16,157.12 | 16,233.17 | 16,861.50 | 16,123.85 | 16,210.63 | 16,833.28 |
Đô la Canada | CAD | 17,771.10 | 17,861.82 | 18,462.66 | 17,768.83 | 17,863.64 | 18,456.72 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 248.37 | 274.94 | 0.00 | 247.82 | 274.35 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 28,453.57 | 28,576.88 | 29,371.27 | 28,429.12 | 28,553.49 | 29,345.82 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15.43 | 17.59 | 19.45 | 15.45 | 15.24 | 19.45 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,275.52 | 2,351.34 | 0.00 | 2,281.38 | 2,359.32 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,342.75 | 2,413.51 | 0.00 | 2,350.94 | 2,424.94 |
Ringit Malaysia | MYR | 5,397.01 | 5,872.91 | 5,966.42 | 5,394.77 | 5,872.73 | 5,964.51 |
Baht Thái | THB | 697.91 | 726.55 | 770.94 | 699.78 | 728.57 | 772.80 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.98 | 1.22 | 0.00 | 0.98 | 1.22 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,629.90 | 3,746.65 | 0.00 | 3,625.07 | 3,739.84 |
Ðô la New Zealand | NZD | 14,854.50 | 14,898.00 | 15,360.33 | 14,884.00 | 14,924.17 | 15,376.67 |
Riel Campuchia | KHR | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 0.00 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,668.16 | 6,974.74 | 0.00 | 6,669.71 | 6,976.81 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 299.93 | 311.92 | 0.00 | 300.17 | 312.17 |
Đô la Đài Loan | TWD | 714.99 | 790.00 | 865.15 | 714.46 | 790.00 | 864.58 |
Peso Philippines | PHP | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 | 0.00 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 81,340.07 | 85,507.20 | 0.00 | 81,325.92 | 85,495.64 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 31/10/2024 14:14 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Chi tiết tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng hôm nay