Thông tin tỷ giá ngoại tệ hôm nay được tổng hợp từ hơn 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Ở chiều mua vào có 10 ngoại tệ tăng giá, và 5 giảm giá và 10 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 14 tăng giá bán ra và 8 giảm giá và 3 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | ||
Đô la Mỹ | USD | 25,369.54 | 25,392.08 | 25,740.69 | 25,381.89 | 25,407.78 | 25,752.78 |
Euro | EUR | 27,115.54 | 27,239.33 | 28,321.18 | 27,046.11 | 27,196.32 | 28,296.12 |
Bảng Anh | GBP | 32,519.07 | 32,687.98 | 33,692.50 | 32,467.28 | 32,661.67 | 33,609.09 |
Đô la Singapore | SGD | 18,666.45 | 18,790.10 | 19,430.28 | 18,630.01 | 18,783.54 | 19,406.85 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,053.54 | 3,216.30 | 3,365.77 | 3,215.84 | 3,221.20 | 3,351.00 |
Yên Nhật | JPY | 166.63 | 168.00 | 175.44 | 165.13 | 166.68 | 174.25 |
Nhân dân tệ | CNY | 3,433.34 | 3,461.71 | 3,580.29 | 3,431.82 | 3,457.77 | 3,573.97 |
Đô la Úc | AUD | 15,703.88 | 15,806.44 | 16,442.00 | 15,697.58 | 15,822.73 | 16,407.06 |
Đô la Canada | CAD | 17,482.47 | 17,598.84 | 18,201.45 | 17,459.94 | 17,594.38 | 18,192.75 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 286.35 | 316.98 | 0.00 | 288.10 | 318.92 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 28,576.28 | 28,691.78 | 29,522.95 | 28,480.78 | 28,614.96 | 29,463.74 |
Won Hàn Quốc | KRW | 14.23 | 16.39 | 18.65 | 14.28 | 16.46 | 18.80 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,509.82 | 2,610.19 | 0.00 | 2,506.96 | 2,608.40 |
Ringit Malaysia | MYR | 5,381.39 | 5,812.36 | 5,948.90 | 5,394.89 | 5,719.08 | 5,964.14 |
Baht Thái | THB | 700.79 | 731.05 | 779.16 | 698.14 | 735.81 | 778.81 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,399.84 | 2,487.21 | 0.00 | 2,389.95 | 2,488.08 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.02 | 1.25 | 0.00 | 0.90 | 1.25 |
Ðô la New Zealand | NZD | 14,267.25 | 14,357.78 | 14,889.60 | 14,253.00 | 14,359.86 | 14,911.50 |
Riel Campuchia | KHR | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 81,604.07 | 86,013.56 | 0.00 | 81,626.78 | 85,964.80 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,735.87 | 7,060.62 | 0.00 | 6,743.22 | 7,065.11 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,665.27 | 3,781.50 | 0.00 | 3,633.14 | 3,765.80 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 297.11 | 309.91 | 0.00 | 296.78 | 309.57 |
Đô la Đài Loan | TWD | 695.05 | 765.00 | 841.60 | 697.33 | 0.00 | 843.34 |
Peso Philippines | PHP | 0.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 31/03/2025 10:41 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Chi tiết tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng hôm nay