Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Thông tin tỷ giá ngoại tệ hôm nay được tổng hợp từ hơn 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Ở chiều mua vào có 4 ngoại tệ tăng giá, và 11 giảm giá và 10 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 9 tăng giá bán ra và 13 giảm giá và 3 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt

  • Tỷ giá đô la Mỹ (USD) chiều mua vào giảm 0.03% , bán ra giảm 0.03%
  • Tỷ giá Euro (EUR) chiều mua vào giảm 0.44% , bán ra giảm 0.39%
  • Tỷ giá bảng Anh (GBP) chiều mua vào giảm 0.18% , bán ra giảm 0.16%
  • Tỷ giá Yên Nhật (JPY) chiều mua vào tăng 0.1% , bán ra tăng 0.05%
Tên Ngoại Tệ Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
Đô la Mỹ USD 25,054.60 25,093.00 25,375.70 25,061.64 25,096.27 25,382.36
Bảng Anh GBP 31,320.11 31,480.75 32,434.56 31,377.85 31,534.49 32,487.82
Euro EUR 26,113.80 26,213.12 27,304.38 26,228.35 26,319.45 27,410.63
Đô la Singapore SGD 18,386.84 18,498.09 19,130.70 18,427.41 18,538.42 19,169.42
Yên Nhật JPY 159.61 160.64 167.57 159.44 160.53 167.49
Nhân dân tệ CNY 3,419.09 3,464.36 3,570.62 3,419.22 3,465.32 3,570.41
Đô la Hồng Kông HKD 3,192.91 3,220.72 3,321.10 3,191.39 3,219.20 3,318.64
Đô la Úc AUD 16,067.89 16,155.59 16,770.96 16,093.74 16,181.08 16,796.02
Đô la Canada CAD 17,766.35 17,855.37 18,453.34 17,772.94 17,861.56 18,457.04
Franc Thụy Sĩ CHF 28,067.36 28,186.36 28,968.91 28,050.86 28,167.47 28,949.67
Won Hàn Quốc KRW 15.27 17.46 19.29 15.34 17.51 19.37
Rúp Nga RUB 0.00 240.71 266.47 0.00 240.30 266.01
Krona Thuỵ Điển SEK 0.00 2,273.13 2,346.83 0.00 2,288.24 2,367.60
Ringit Malaysia MYR 5,312.75 5,748.79 5,865.34 5,310.24 5,747.91 5,862.52
Krone Na Uy NOK 0.00 2,261.30 2,339.94 0.00 2,273.06 2,355.86
Baht Thái THB 683.40 711.48 754.96 684.29 712.70 755.88
Ðô la New Zealand NZD 14,682.00 14,725.83 15,159.00 14,744.50 14,780.33 15,222.67
Krone Đan Mạch DKK 0.00 3,540.74 3,652.36 0.00 3,552.64 3,667.76
Kip Lào LAK 0.00 1.00 1.22 0.00 1.00 1.22
Đô la Đài Loan TWD 704.32 779.00 850.20 706.76 779.00 852.71
Peso Philippines PHP 0.00 407.00 0.00 0.00 407.00 0.00
Rian Ả-Rập-Xê-Út SAR 0.00 6,700.28 6,991.20 0.00 6,697.88 6,987.54
Rupee Ấn Độ INR 0.00 300.37 312.38 0.00 300.06 312.05
Riel Campuchia KHR 0.00 6.03 0.00 0.00 6.03 0.00
Kuwaiti dinar KWD 0.00 81,411.01 85,628.99 0.00 81,453.31 85,546.27

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá được cập nhật lúc 21/11/2024 13:29 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Chi tiết tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng hôm nay