Thông tin tỷ giá ngoại tệ hôm nay được tổng hợp từ hơn 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Ở chiều mua vào có 7 ngoại tệ tăng giá, và 2 giảm giá và 16 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 3 tăng giá bán ra và 9 giảm giá và 13 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | ||
Đô la Mỹ | USD | 24,076.20 | 24,108.50 | 24,436.00 | 24,080.09 | 24,111.36 | 24,447.27 |
Euro | EUR | 25,846.26 | 25,940.70 | 26,961.42 | 25,845.96 | 25,959.54 | 26,970.20 |
Bảng Anh | GBP | 30,110.94 | 30,263.03 | 31,208.24 | 30,105.44 | 30,268.39 | 31,225.01 |
Đô la Singapore | SGD | 17,711.76 | 17,833.93 | 18,424.99 | 17,704.87 | 17,840.66 | 18,424.17 |
Nhân dân tệ | CNY | 3,091.85 | 3,357.75 | 3,479.37 | 3,091.85 | 3,304.80 | 3,477.81 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,002.85 | 3,024.67 | 3,173.02 | 3,002.85 | 3,018.59 | 3,174.01 |
Yên Nhật | JPY | 160.24 | 161.65 | 168.56 | 160.00 | 161.68 | 168.55 |
Đô la Canada | CAD | 17,575.98 | 17,672.73 | 18,285.98 | 17,562.35 | 17,675.12 | 18,287.43 |
Đô la Úc | AUD | 15,712.98 | 15,810.76 | 16,384.80 | 15,698.53 | 15,811.51 | 16,388.36 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.33 | 17.70 | 19.81 | 16.33 | 17.70 | 20.18 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 27,287.25 | 27,372.12 | 28,214.47 | 27,288.44 | 27,385.02 | 28,225.09 |
Rúp Nga | RUB | 237.00 | 253.27 | 302.43 | 237.00 | 253.27 | 302.43 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 2,183.00 | 2,272.69 | 2,378.82 | 2,183.00 | 2,272.69 | 2,378.82 |
Krone Na Uy | NOK | 2,115.00 | 2,204.85 | 2,305.53 | 2,115.00 | 2,204.85 | 2,305.53 |
Ringit Malaysia | MYR | 5,047.36 | 5,137.97 | 5,389.64 | 5,047.36 | 5,137.97 | 5,389.64 |
Baht Thái | THB | 643.24 | 675.47 | 712.39 | 639.77 | 675.02 | 714.12 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.79 | 1.31 | 0.00 | 0.79 | 1.31 |
Ðô la New Zealand | NZD | 14,814.25 | 14,843.00 | 15,332.75 | 14,814.25 | 14,831.86 | 15,332.75 |
Krone Đan Mạch | DKK | 3,503.00 | 3,480.77 | 3,629.19 | 3,503.00 | 3,480.77 | 3,629.19 |
Đô la Đài Loan | TWD | 698.26 | 718.00 | 821.68 | 698.26 | 718.00 | 821.68 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 6,470.00 | 6,426.68 | 6,698.85 | 6,470.00 | 6,426.68 | 6,698.85 |
Peso Philippines | PHP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 280.00 | 290.87 | 301.70 | 280.00 | 290.87 | 301.70 |
Kuwaiti dinar | KWD | 80,141.00 | 78,405.19 | 81,781.91 | 80,141.00 | 78,405.19 | 81,781.91 |
Riel Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 03/12/2023 01:34 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Chi tiết tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng hôm nay