Thông tin tỷ giá ngoại tệ hôm nay được tổng hợp từ hơn 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Ở chiều mua vào có 2 ngoại tệ tăng giá, và 4 giảm giá và 19 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 5 tăng giá bán ra và 2 giảm giá và 18 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | ||
Đô la | USD | 23,062.50 | 23,065.00 | 23,324.67 | 23,064.44 | 23,068.50 | 23,321.20 |
Euro | EUR | 24,842.02 | 24,841.02 | 25,710.15 | 24,806.89 | 24,820.80 | 25,648.47 |
Bảng Anh | GBP | 28,951.25 | 29,075.56 | 29,873.09 | 28,951.25 | 29,066.11 | 29,873.09 |
Đô la Singapore | SGD | 16,659.21 | 16,718.91 | 17,170.19 | 16,659.97 | 16,724.52 | 17,164.47 |
Yên Nhật | JPY | 183.41 | 184.28 | 190.73 | 183.00 | 183.93 | 190.09 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,777.39 | 2,897.06 | 3,008.78 | 2,777.39 | 2,897.06 | 3,008.78 |
Nhân dân tệ | CNY | 3,125.04 | 3,395.03 | 3,531.29 | 3,125.04 | 3,395.03 | 3,531.29 |
Đô la Úc | AUD | 16,244.89 | 16,336.82 | 16,845.36 | 16,251.35 | 16,344.14 | 16,841.53 |
Đô la Canada | CAD | 17,793.93 | 17,909.03 | 18,408.30 | 17,810.05 | 17,922.83 | 18,408.47 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.55 | 17.86 | 20.08 | 16.55 | 17.94 | 20.08 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,589.57 | 23,866.03 | 24,395.41 | 23,589.57 | 23,882.03 | 24,395.41 |
Rúp Nga | RUB | 223.00 | 312.06 | 431.79 | 223.00 | 312.06 | 431.79 |
Ringit Malaysia | MYR | 5,108.47 | 5,265.17 | 5,523.97 | 5,108.47 | 5,265.17 | 5,523.97 |
Baht Thái | THB | 634.99 | 659.74 | 700.99 | 634.99 | 661.32 | 700.99 |
Krone Na Uy | NOK | 2,258.00 | 2,375.50 | 2,486.02 | 2,258.00 | 2,375.50 | 2,486.02 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 2,182.00 | 2,283.05 | 2,414.12 | 2,182.00 | 2,283.05 | 2,414.12 |
Ðô la New Zealand | NZD | 14,819.67 | 15,029.13 | 15,445.14 | 14,819.67 | 15,022.33 | 15,445.14 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 6,051.00 | 6,166.85 | 6,414.10 | 6,051.00 | 6,166.85 | 6,414.10 |
Krone Đan Mạch | DKK | 3,244.00 | 3,270.94 | 3,430.61 | 3,244.00 | 3,270.94 | 3,430.61 |
Kuwaiti dinar | KWD | 76,302.00 | 75,674.81 | 78,711.87 | 76,302.00 | 75,674.81 | 78,711.87 |
Đô la Đài Loan | TWD | 714.77 | 820.00 | 864.84 | 714.77 | 820.00 | 864.84 |
Riel Campuchia | KHR | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 286.00 | 298.03 | 310.02 | 286.00 | 298.03 | 310.02 |
Peso Philippines | PHP | 0.00 | 449.00 | 478.00 | 0.00 | 449.00 | 478.00 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.17 | 1.60 | 0.00 | 1.17 | 1.60 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 29/05/2022 15:39 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Chi tiết tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng hôm nay