Thông tin tỷ giá ngoại tệ hôm nay được tổng hợp từ hơn 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Ở chiều mua vào có 5 ngoại tệ tăng giá, và 11 giảm giá và 13 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 6 tăng giá bán ra và 18 giảm giá và 5 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | ||
Đô la Mỹ | USD | 25,746.75 | 25,766.00 | 26,102.25 | 25,758.62 | 25,777.88 | 26,114.75 |
Đô la Úc | AUD | 16,260.15 | 16,406.22 | 16,991.09 | 16,417.01 | 16,541.48 | 17,141.38 |
Đô la Canada | CAD | 18,121.26 | 18,279.52 | 18,871.64 | 18,214.51 | 18,359.46 | 18,966.88 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 30,350.99 | 30,497.32 | 31,397.24 | 30,453.41 | 30,588.69 | 31,467.45 |
Nhân dân tệ | CNY | 3,504.96 | 3,508.87 | 3,635.41 | 3,507.29 | 3,510.63 | 3,637.62 |
0.00 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,858.72 | 3,960.66 | 0.00 | 3,865.12 | 3,971.09 |
Euro | EUR | 28,498.29 | 28,647.69 | 29,644.63 | 28,580.52 | 28,730.09 | 29,729.08 |
Bảng Anh | GBP | 33,733.75 | 33,970.64 | 34,970.30 | 33,910.52 | 34,141.42 | 35,136.61 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,241.75 | 3,252.17 | 3,379.19 | 3,147.07 | 3,237.48 | 3,417.95 |
Yên Nhật | JPY | 172.67 | 174.35 | 181.61 | 172.03 | 173.70 | 181.09 |
Riel Campuchia | KHR | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.08 | 17.86 | 19.43 | 16.03 | 17.72 | 19.31 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
Tiền Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 6,158.51 | 6,114.33 | 0.00 | 6,152.00 | 6,101.03 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,467.55 | 2,552.24 | 0.00 | 2,476.88 | 2,567.22 |
Ðô la New Zealand | NZD | 14,874.50 | 15,028.33 | 15,605.00 | 15,029.00 | 15,174.00 | 15,744.67 |
Peso Philippines | PHP | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,634.36 | 2,719.97 | 0.00 | 2,641.86 | 2,732.07 |
Đô la Singapore | SGD | 19,501.59 | 19,671.94 | 20,323.81 | 19,527.46 | 19,673.03 | 20,334.10 |
Baht Thái | THB | 721.07 | 752.55 | 800.14 | 725.17 | 754.87 | 806.34 |
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | 0.00 |
6,332,500.00 | 11,500,000.00 | 6,472,500.00 | 6,305,000.00 | 11,800,000.00 | 6,427,500.00 | ||
10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 11,750,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 301.41 | 314.39 | 0.00 | 302.23 | 315.25 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 83,950.16 | 87,564.94 | 0.00 | 83,955.22 | 87,570.16 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 307.03 | 339.87 | 0.00 | 306.27 | 339.04 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,873.68 | 7,169.65 | 0.00 | 6,876.51 | 7,172.60 |
1,055,000.00 | 0.00 | 1,095,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 845,000.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 17:11 15-05-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Chi tiết tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng hôm nay