Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Thông tin tỷ giá ngoại tệ hôm nay được tổng hợp từ hơn 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Ở chiều mua vào có 3 ngoại tệ tăng giá, và 14 giảm giá và 8 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 4 tăng giá bán ra và 16 giảm giá và 5 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt

  • Tỷ giá đô la Mỹ (USD) chiều mua vào tăng 0.06% , bán ra tăng 0.07%
  • Tỷ giá Euro (EUR) chiều mua vào giảm 0.23% , bán ra giảm 0.19%
  • Tỷ giá bảng Anh (GBP) chiều mua vào giảm 0.18% , bán ra giảm 0.18%
  • Tỷ giá Yên Nhật (JPY) chiều mua vào giảm 0.32% , bán ra giảm 0.28%
Tên Ngoại Tệ Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
Đô la Mỹ USD 24,487.00 24,533.79 24,881.93 24,471.50 24,518.14 24,865.00
Bảng Anh GBP 30,744.56 30,920.04 31,856.38 30,800.70 30,972.99 31,913.69
Euro EUR 26,253.56 26,358.52 27,379.76 26,313.91 26,416.68 27,432.48
Đô la Singapore SGD 17,992.95 18,111.99 18,693.44 18,018.57 18,136.70 18,713.49
Yên Nhật JPY 160.60 162.01 168.78 161.11 162.44 169.26
Đô la Hồng Kông HKD 3,022.06 3,089.51 3,242.80 3,020.39 3,088.28 3,240.98
Nhân dân tệ CNY 3,120.68 3,388.93 3,505.85 3,123.83 3,391.44 3,506.77
Đô la Canada CAD 17,830.24 17,944.14 18,535.07 17,852.51 17,964.43 18,552.68
Đô la Úc AUD 15,748.36 15,850.48 16,438.85 15,818.57 15,920.18 16,503.03
Franc Thụy Sĩ CHF 27,326.28 27,423.50 28,210.74 27,450.93 27,543.04 28,337.59
Won Hàn Quốc KRW 16.23 17.79 20.06 16.28 17.82 20.12
Rúp Nga RUB 243.00 252.07 302.88 243.00 250.93 302.36
Baht Thái THB 639.55 667.12 708.26 640.85 668.38 709.80
Krona Thuỵ Điển SEK 2,242.00 2,326.55 2,420.37 2,259.00 2,342.69 2,440.29
Ringit Malaysia MYR 5,082.48 5,230.17 5,428.19 5,093.71 5,234.48 5,437.82
Krone Na Uy NOK 2,194.00 2,283.02 2,367.33 2,201.00 2,295.54 2,381.66
Ðô la New Zealand NZD 14,838.67 14,822.14 15,316.00 14,885.67 14,920.00 15,384.00
Kip Lào LAK 0.00 0.90 1.25 0.00 0.94 1.25
Krone Đan Mạch DKK 0.00 3,531.00 3,671.33 0.00 3,538.39 3,679.45
Kuwaiti dinar KWD 82,047.00 79,579.22 83,572.35 81,893.00 79,627.76 83,501.98
Rupee Ấn Độ INR 0.00 0.00 0.00 287.00 297.00 308.00
Đô la Đài Loan TWD 0.00 0.00 0.00 706.00 726.00 806.00
Peso Philippines PHP 0.00 370.00 0.00 0.00 370.00 0.00
Rian Ả-Rập-Xê-Út SAR 6,592.00 6,575.08 6,824.70 0.00 6,573.17 6,836.25
Riel Campuchia KHR 0.00 5.67 0.00 0.00 5.67 0.00

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá được cập nhật lúc 19/03/2024 21:04 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Chi tiết tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng hôm nay