So sánh tỷ giá Euro (EUR) giữa 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 28/03/2023 tỷ giá EUR ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sài Gòn mua Euro (EUR) giá cao nhất là 27,230.00 VNĐ/EUR. Bán Euro (EUR) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 25,675.00 VNĐ một EUR
Ngân hàng | Tỷ giá EUR hôm nay | Tỷ giá EUR hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 24,766.26 | 25,016.43 | 26,152.97 | 24,658.60 | 24,907.68 | 26,039.29 |
ACB | 25,076.00 | 25,176.00 | 25,675.00 | 24,971.00 | 25,072.00 | 25,568.00 |
Vietinbank | 25,023.00 | 25,048.00 | 26,158.00 | 24,912.00 | 24,937.00 | 26,047.00 |
BIDV | 24,952.00 | 25,020.00 | 26,154.00 | 24,816.00 | 24,883.00 | 26,006.00 |
DAB | 25,120.00 | 25,230.00 | 25,780.00 | 24,970.00 | 25,080.00 | 25,620.00 |
SCB | 27,230.00 | 27,310.00 | 27,860.00 | 27,230.00 | 27,310.00 | 27,860.00 |
HSBC | 24,922.00 | 24,973.00 | 25,888.00 | 24,823.00 | 24,874.00 | 25,786.00 |
NCB | 24,989.00 | 25,099.00 | 25,796.00 | 24,850.00 | 24,960.00 | 25,654.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 28/03/2023 18:13 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch