Tỷ giá Euro (EUR) hôm nay. So sánh Euro (EUR) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 16-05-2025 tỷ giá (EUR ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Euro (EUR) giá cao nhất là 28,688.00 VNĐ/EUR. Bán Euro (EUR) thấp nhất là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với 29,430.00 VNĐ một EUR
Ngân hàng | Tỷ giá Euro hôm nay | Tỷ giá Euro hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 28,298.07 | 28,583.91 | 29,848.73 | 28,293.02 | 28,578.81 | 29,843.40 |
ACB | 28,562.00 | 28,676.00 | 29,533.00 | 28,538.00 | 28,653.00 | 29,508.00 |
SeABank | 28,614.00 | 28,634.00 | 29,814.00 | 28,590.00 | 28,610.00 | 29,790.00 |
Techcombank | 28,410.00 | 28,677.00 | 29,777.00 | 28,433.00 | 28,700.00 | 29,798.00 |
VPB | 28,467.00 | 28,667.00 | 29,430.00 | 28,459.00 | 28,659.00 | 29,422.00 |
STB | 28,688.00 | 28,788.00 | 29,563.00 | 28,698.00 | 28,798.00 | 29,573.00 |
HSBC | 28,469.00 | 28,527.00 | 29,573.00 | 28,456.00 | 28,514.00 | 29,560.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 11:16 16-05-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch