Tỷ giá Euro (EUR) hôm nay. So sánh Euro (EUR) giữa 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 31-01-2026 tỷ giá (EUR ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng HSBC Việt Nam mua Euro (EUR) giá cao nhất là 30,394.00 VNĐ/EUR. Bán Euro (EUR) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 31,490.00 VNĐ một EUR
| Ngân hàng | Tỷ giá Euro hôm nay | Tỷ giá Euro hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 30,066.70 | 30,370.41 | 31,652.51 | 30,066.70 | 30,370.41 | 31,652.51 |
| ACB | 30,364.00 | 30,486.00 | 31,490.00 | 30,351.00 | 30,473.00 | 31,477.00 |
| Techcombank | 30,102.00 | 30,375.00 | 31,516.00 | 30,274.00 | 30,548.00 | 31,672.00 |
| MB | 30,073.00 | 30,173.00 | 31,554.00 | 30,257.00 | 30,357.00 | 31,733.00 |
| HSBC | 30,394.00 | 30,456.00 | 31,572.00 | 30,465.00 | 30,495.00 | 32,218.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 12:40 31-01-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch