So sánh tỷ giá Euro (EUR) giữa 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 29/05/2022 tỷ giá EUR ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sài Gòn mua Euro (EUR) giá cao nhất là 27,230.00 VNĐ/EUR. Bán Euro (EUR) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á với 25,110.00 VNĐ một EUR
Ngân hàng | Tỷ giá EUR hôm nay | Tỷ giá EUR hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 24,263.11 | 24,508.19 | 25,622.23 | 24,263.11 | 24,508.19 | 25,622.23 |
Vietinbank | 0.00 | 24,025.00 | 25,315.00 | 0.00 | 24,025.00 | 25,315.00 |
BIDV | 24,461.00 | 24,527.00 | 25,599.00 | 24,461.00 | 24,527.00 | 25,599.00 |
TPBank | 24,406.00 | 24,509.00 | 25,621.00 | 24,406.00 | 24,509.00 | 25,621.00 |
DAB | 24,670.00 | 24,770.00 | 25,110.00 | 24,670.00 | 24,770.00 | 25,110.00 |
SCB | 27,230.00 | 27,310.00 | 27,860.00 | 27,230.00 | 27,310.00 | 27,860.00 |
STB | 24,431.00 | 24,531.00 | 25,239.00 | 24,431.00 | 24,531.00 | 25,239.00 |
HSBC | 24,433.00 | 24,548.00 | 25,315.00 | 24,433.00 | 24,548.00 | 25,315.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 29/05/2022 15:03 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch