So sánh tỷ giá Euro (EUR) giữa 9 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 17/08/2022 tỷ giá EUR ở chiều mua vào có 8 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sài Gòn mua Euro (EUR) giá cao nhất là 27,230.00 VNĐ/EUR. Bán Euro (EUR) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á với 24,010.00 VNĐ một EUR
Ngân hàng | Tỷ giá EUR hôm nay | Tỷ giá EUR hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 23,186.99 | 23,421.20 | 24,485.46 | 23,145.55 | 23,379.35 | 24,441.71 |
ACB | 23,496.00 | 23,591.00 | 24,073.00 | 23,486.00 | 23,580.00 | 23,946.00 |
Vietinbank | 23,405.00 | 23,430.00 | 24,540.00 | 23,346.00 | 23,371.00 | 24,481.00 |
BIDV | 23,351.00 | 23,415.00 | 24,436.00 | 23,349.00 | 23,412.00 | 24,434.00 |
DAB | 23,540.00 | 23,640.00 | 24,010.00 | 23,480.00 | 23,580.00 | 23,940.00 |
SCB | 27,230.00 | 27,310.00 | 27,860.00 | 27,230.00 | 27,310.00 | 27,860.00 |
STB | 23,397.00 | 23,497.00 | 24,209.00 | 23,337.00 | 23,437.00 | 24,151.00 |
HSBC | 23,330.00 | 23,378.00 | 24,234.00 | 23,291.00 | 23,338.00 | 24,194.00 |
NCB | 23,232.00 | 23,342.00 | 24,319.00 | 23,187.00 | 23,297.00 | 24,273.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 17/08/2022 22:55 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch