So sánh tỷ giá Euro (EUR) giữa 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 06/02/2023 tỷ giá EUR ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 4 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 4 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sài Gòn mua Euro (EUR) giá cao nhất là 27,230.00 VNĐ/EUR. Bán Euro (EUR) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 25,604.00 VNĐ một EUR
Ngân hàng | Tỷ giá EUR hôm nay | Tỷ giá EUR hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 24,669.21 | 24,918.39 | 26,050.56 | 24,892.64 | 25,144.08 | 26,286.54 |
ACB | 24,926.00 | 25,027.00 | 25,604.00 | N/A | N/A | N/A |
Vietinbank | 24,951.00 | 24,976.00 | 26,086.00 | 0.00 | 24,466.00 | 25,756.00 |
BIDV | 24,865.00 | 24,932.00 | 26,071.00 | 25,072.00 | 25,140.00 | 26,288.00 |
DAB | 25,000.00 | 25,110.00 | 25,660.00 | 25,210.00 | 25,320.00 | 25,860.00 |
SCB | 27,230.00 | 27,310.00 | 27,860.00 | 27,230.00 | 27,310.00 | 27,860.00 |
HSBC | 24,799.00 | 24,849.00 | 25,761.00 | 25,036.00 | 25,087.00 | 26,007.00 |
NCB | 24,874.00 | 24,984.00 | 25,727.00 | 24,848.00 | 24,958.00 | 25,718.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 06/02/2023 12:36 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch