So sánh tỷ giá Euro (EUR) giữa 7 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 07/06/2023 tỷ giá EUR ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sài Gòn mua Euro (EUR) giá cao nhất là 27,230.00 VNĐ/EUR. Bán Euro (EUR) thấp nhất là Ngân hàng Quốc Dân với 25.53 VNĐ một EUR
Ngân hàng | Tỷ giá EUR hôm nay | Tỷ giá EUR hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 24,512.73 | 24,760.33 | 25,885.30 | 24,512.73 | 24,760.33 | 25,885.30 |
Vietinbank | 24,239.00 | 24,249.00 | 25,539.00 | 24,728.00 | 24,753.00 | 25,863.00 |
BIDV | 24,724.00 | 24,791.00 | 25,910.00 | 24,724.00 | 24,791.00 | 25,910.00 |
DAB | 24,770.00 | 24,880.00 | 25,450.00 | 24,830.00 | 24,940.00 | 25,510.00 |
SCB | 27,230.00 | 27,310.00 | 27,860.00 | 27,230.00 | 27,310.00 | 27,860.00 |
HSBC | 24,679.00 | 24,729.00 | 25,636.00 | 24,679.00 | 24,729.00 | 25,636.00 |
NCB | 24,703.00 | 24,813.00 | 25.53 | 24,703.00 | 24,813.00 | 25.53 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 07/06/2023 02:12 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch