Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank hôm nay

Thông tin tỷ giá 20 ngoại tệ Ngân hàng Ngoại thương hôm nay. Ở chiều mua vào có 5 ngoại tệ tăng giá, và 7 giảm giá và 8 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 8 ngoại tệ tăng giá và 12 ngoại tệ giảm giá.

Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt

  • Tỷ giá đô la Mỹ (USD) chiều mua vào giảm 0.08% , bán ra giảm 0.08%
  • Tỷ giá đô la Euro (EUR) chiều mua vào tăng 0.31% , bán ra tăng 0.31%
  • Tỷ giá đô la Bảng Anh (GBP) chiều mua vào tăng 0.05% , bán ra tăng 0.05%
  • Tỷ giá đô la Yên nhật (JPY) chiều mua vào tăng 1.33% , bán ra tăng 1.33%
Tên Ngoại Tệ Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
Đô la Mỹ USD 25,350.00 25,380.00 25,740.00 25,370.00 25,400.00 25,760.00
Euro EUR 26,972.47 27,244.92 28,451.12 26,888.91 27,160.52 28,362.95
Bảng Anh GBP 32,264.86 32,590.76 33,635.97 32,250.24 32,576.00 33,620.70
Đô la Singapore SGD 18,567.80 18,755.35 19,395.61 18,585.11 18,772.84 19,413.67
Yên Nhật JPY 165.47 167.14 175.99 163.30 164.95 173.68
Nhân dân tệ CNY 3,433.34 3,468.02 3,579.24 3,431.82 3,466.48 3,577.65
Đô la Hồng Kông HKD 3,193.18 3,225.44 3,348.92 3,196.59 3,228.88 3,352.48
Đô la Úc AUD 15,660.47 15,818.66 16,325.97 15,680.21 15,838.60 16,346.53
Đô la Canada CAD 17,408.06 17,583.90 18,147.83 17,420.48 17,596.44 18,160.75
Franc Thụy Sĩ CHF 28,340.09 28,626.35 29,544.42 28,256.20 28,541.61 29,456.93
Won Hàn Quốc KRW 15.04 16.71 18.13 15.08 16.76 18.19
Rúp Nga RUB 0.00 286.35 316.98 0.00 288.10 318.92
Baht Thái THB 665.15 739.06 770.43 665.87 739.85 771.26
Ringit Malaysia MYR 0.00 5,701.72 5,826.02 0.00 5,719.08 5,843.75
Krona Thuỵ Điển SEK 0.00 2,504.27 2,610.57 0.00 2,504.88 2,611.20
Krone Na Uy NOK 0.00 2,386.35 2,487.64 0.00 2,388.85 2,490.25
Rupee Ấn Độ INR 0.00 297.11 309.91 0.00 296.78 309.57
Rian Ả-Rập-Xê-Út SAR 0.00 6,777.14 7,069.12 0.00 6,780.82 7,072.95
Krone Đan Mạch DKK 0.00 3,642.07 3,781.50 0.00 3,630.43 3,769.41
Kuwaiti dinar KWD 0.00 82,563.14 86,120.12 0.00 82,520.56 86,075.59

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá được cập nhật lúc 31/03/2025 10:46 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay