Tỷ giá ngoại tệ Techcombank hôm nay

Thông tin tỷ giá 13 ngoại tệ Ngân hàng Techcombank hôm nay. Ở chiều mua vào có 1 ngoại tệ tăng giá, và 8 giảm giá và 4 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 0 ngoại tệ tăng giá và 7 ngoại tệ giảm giá và 6 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt

  • Tỷ giá đô la Mỹ (USD) chiều mua vào giảm 0% , bán ra không thay đổi so với hôm qua
  • Tỷ giá đô la Euro (EUR) chiều mua vào giảm 0.03% , bán ra giảm 0.03%
  • Tỷ giá đô la Bảng Anh (GBP) chiều mua vào giảm 0.05% , bán ra giảm 0.02%
  • Tỷ giá đô la Yên nhật (JPY) chiều mua vào giảm 0.28% , bán ra giảm 0.25%
Tên Ngoại Tệ Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
Đô la Mỹ USD 25,352.00 25,385.00 25,748.00 25,353.00 25,386.00 25,748.00
Bảng Anh GBP 32,333.00 32,716.00 33,675.00 32,349.00 32,733.00 33,683.00
Euro EUR 27,216.00 27,478.00 28,572.00 27,225.00 27,487.00 28,582.00
Đô la Singapore SGD 18,620.00 18,897.00 19,531.00 18,622.00 18,899.00 19,533.00
Đô la Hồng Kông HKD 0.00 3,157.00 0.00 0.00 3,157.00 0.00
Nhân dân tệ CNY 0.00 3,358.00 0.00 0.00 3,358.00 0.00
Yên Nhật JPY 163.85 168.04 176.35 164.31 168.50 176.80
Đô la Úc AUD 15,637.00 15,902.00 16,534.00 15,658.00 15,923.00 16,554.00
Đô la Canada CAD 17,297.00 17,569.00 18,190.00 17,311.00 17,583.00 18,203.00
Won Hàn Quốc KRW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Franc Thụy Sĩ CHF 28,415.00 28,782.00 29,440.00 28,492.00 28,859.00 29,517.00
Baht Thái THB 675.00 738.00 792.00 674.00 738.00 792.00
Ðô la New Zealand NZD 0.00 14,462.00 0.00 0.00 14,483.00 0.00

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá được cập nhật lúc 20/03/2025 05:56 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay