Thông tin tỷ giá 21 ngoại tệ Ngân hàng Sacombank hôm nay. Ở chiều mua vào có 2 ngoại tệ tăng giá, và 5 giảm giá và 14 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 3 ngoại tệ tăng giá và 5 ngoại tệ giảm giá và 13 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.
Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt
Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | ||
Đô la Mỹ | USD | 25,210.00 | 25,210.00 | 25,504.00 | 25,210.00 | 25,210.00 | 25,499.00 |
Euro | EUR | 26,360.00 | 26,460.00 | 27,336.00 | 26,472.00 | 26,572.00 | 27,450.00 |
Bảng Anh | GBP | 31,666.00 | 31,716.00 | 32,829.00 | 31,754.00 | 31,804.00 | 32,907.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,552.00 | 18,682.00 | 19,409.00 | 18,601.00 | 18,731.00 | 19,458.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 0.00 | 3,266.00 | 0.00 | 0.00 | 3,266.00 | 0.00 |
Yên Nhật | JPY | 161.05 | 161.55 | 168.10 | 160.64 | 161.14 | 167.65 |
Nhân dân tệ | CNY | 0.00 | 3,473.00 | 0.00 | 0.00 | 3,474.50 | 0.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,845.00 | 17,945.00 | 18,500.00 | 17,861.00 | 17,961.00 | 18,516.00 |
Đô la Úc | AUD | 16,211.00 | 16,311.00 | 16,879.00 | 16,243.00 | 16,343.00 | 16,906.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 28,372.00 | 28,402.00 | 29,208.00 | 28,350.00 | 28,380.00 | 29,173.00 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,284.00 | 0.00 | 0.00 | 2,284.00 | 0.00 |
Baht Thái | THB | 0.00 | 678.80 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,869.00 | 0.00 | 0.00 | 5,869.00 | 0.00 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,307.00 | 0.00 | 0.00 | 2,307.00 | 0.00 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,579.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579.00 | 0.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 | 14,755.00 | 0.00 | 0.00 | 14,802.00 | 0.00 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
Peso Philippines | PHP | 0.00 | 407.00 | 0.00 | 0.00 | 407.00 | 0.00 |
Riel Campuchia | KHR | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 0.00 |
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 779.00 | 0.00 | 0.00 | 779.00 | 0.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 21/11/2024 13:26 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay