Tỷ giá ngoại tệ Sacombank hôm nay

Thông tin tỷ giá 24 ngoại tệ Ngân hàng Sacombank hôm nay. Ở chiều mua vào có 4 ngoại tệ tăng giá, và 5 giảm giá và 15 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 5 ngoại tệ tăng giá và 5 ngoại tệ giảm giá và 14 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt

  • Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) chiều mua vào giảm 0.08% , bán ra tăng 0.08%
  • Tỷ giá Euro (EUR) chiều mua vào tăng 0.09% , bán ra tăng 0.09%
  • Tỷ giá Bảng Anh (GBP) chiều mua vào giảm 0.16% , bán ra giảm 0.18%
  • Tỷ giá Yên Nhật (JPY) chiều mua vào tăng 0.37% , bán ra tăng 0.35%
Tên Ngoại Tệ Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
10,000,000.00 10,000,000.00 11,950,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 12,000,000.00
11,500,000.00 11,500,000.00 11,950,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 12,000,000.00
Đô la Mỹ USD 25,890.00 25,890.00 26,290.00 25,910.00 25,910.00 26,270.00
Đô la Đài Loan TWD 0.00 880.00 0.00 0.00 880.00 0.00
Baht Thái THB 0.00 747.80 0.00 0.00 745.10 0.00
Đô la Singapore SGD 20,107.00 20,237.00 20,959.00 20,076.00 20,206.00 20,936.00
Krona Thuỵ Điển SEK 0.00 2,730.00 0.00 0.00 2,730.00 0.00
Peso Philippines PHP 0.00 430.00 0.00 0.00 430.00 0.00
Ðô la New Zealand NZD 0.00 15,662.00 0.00 0.00 15,626.00 0.00
Krone Na Uy NOK 0.00 2,595.00 0.00 0.00 2,595.00 0.00
Tiền Ringit Malaysia MYR 0.00 6,335.00 0.00 0.00 6,335.00 0.00
Kip Lào LAK 0.00 1.15 0.00 0.00 1.15 0.00
Won Hàn Quốc KRW 0.00 18.80 0.00 0.00 18.80 0.00
Riel Campuchia KHR 0.00 6.27 0.00 0.00 6.03 0.00
Yên Nhật JPY 177.71 178.71 185.26 177.05 178.05 184.62
Đô la Hồng Kông HKD 0.00 3,330.00 0.00 0.00 3,330.00 0.00
Bảng Anh GBP 35,303.00 35,353.00 36,456.00 35,361.00 35,411.00 36,521.00
Euro EUR 30,236.00 30,336.00 31,111.00 30,209.00 30,309.00 31,084.00
Krone Đan Mạch DKK 0.00 4,060.00 0.00 0.00 4,060.00 0.00
0.00 1,170.00 0.00 0.00 1,170.00 0.00
Nhân dân tệ CNY 0.00 3,605.90 0.00 0.00 3,604.00 0.00
Franc Thuỵ Sĩ CHF 32,258.00 32,288.00 33,183.00 32,282.00 32,312.00 33,202.00
Đô la Canada CAD 18,744.00 18,844.00 19,398.00 18,759.00 18,859.00 19,415.00
Đô la Úc AUD 16,725.00 16,825.00 17,392.00 16,715.00 16,815.00 17,381.00

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá được cập nhật lúc 15:48 30-06-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay