Tỷ giá ngoại tệ TPBank hôm nay

Thông tin tỷ giá 21 ngoại tệ Ngân hàng TPBank hôm nay. Ở chiều mua vào có 15 ngoại tệ tăng giá, và 6 giảm giá và 0 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua. Chiều bán ra có 12 ngoại tệ tăng giá và 9 ngoại tệ giảm giá và 0 ngoại tệ không thay đổi tỷ giá so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt

  • Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) chiều mua vào tăng 0.76% , bán ra tăng 1.09%
  • Tỷ giá Euro (EUR) chiều mua vào tăng 4.64% , bán ra tăng 4.93%
  • Tỷ giá Bảng Anh (GBP) chiều mua vào tăng 3.05% , bán ra tăng 3.52%
  • Tỷ giá Yên Nhật (JPY) chiều mua vào tăng 0.82% , bán ra tăng 1.3%
Tên Ngoại Tệ Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
Đô la Mỹ USD 23,225.00 23,289.00 23,645.00 23,050.00 23,110.00 23,390.00
Baht Thái THB 673.97 680.92 715.01 625.79 644.43 669.97
Đô la Singapore SGD 17,159.00 17,363.00 18,013.00 16,400.00 16,458.00 16,989.00
Krona Thuỵ Điển SEK 2,139.00 2,225.00 2,343.00 2,131.00 2,256.00 2,352.00
Rian Ả-Rập-Xê-Út SAR 6,243.00 6,241.00 6,455.00 6,061.00 6,179.00 6,427.00
Rúp Nga RUB 227.00 290.00 297.00 224.00 288.00 524.00
Ðô la New Zealand NZD 14,795.00 14,438.00 15,306.00 14,524.00 14,297.00 14,996.00
Krone Na Uy NOK 2,066.00 2,155.00 2,270.00 2,177.00 2,294.00 2,392.00
Tiền Ringit Malaysia MYR 5,283.00 5,192.00 5,497.00 5,273.00 5,223.00 5,515.00
Kuwaiti dinar KWD 78,527.00 76,356.00 79,361.00 76,492.00 75,615.00 78,650.00
Won Hàn Quốc KRW 16.66 16.93 18.19 16.81 17.18 18.84
Yên Nhật JPY 167.93 171.13 179.43 166.57 169.00 177.13
Rupee Ấn Độ INR 274.00 285.00 295.00 284.00 296.00 308.00
Đô la Hồng Kông HKD 2,783.00 2,947.00 3,089.00 2,704.00 2,916.00 3,025.00
Bảng Anh GBP 28,717.00 28,906.00 29,947.00 27,866.00 28,029.00 28,930.00
Euro EUR 25,048.00 25,215.00 26,402.00 23,937.00 24,070.00 25,162.00
Krone Đan Mạch DKK 3,392.00 3,377.00 3,550.00 3,200.00 3,244.00 3,368.00
Nhân dân tệ CNY 2,821.00 3,342.00 3,479.00 2,906.00 3,430.00 3,583.00
Franc Thuỵ Sĩ CHF 26,242.00 25,855.00 27,164.00 23,771.00 23,824.00 24,595.00
Đô la Canada CAD 16,946.00 17,129.00 17,797.00 17,577.00 17,620.00 18,186.00
Đô la Úc AUD 15,238.00 15,486.00 16,150.00 15,622.00 15,782.00 16,289.00

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá được cập nhật lúc 14:43 16-05-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch

Tỷ giá các ngoại tệ các ngân hàng khác hôm nay